美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Altrius全球股息主动型ETF DIVD | 42.111 | 1.47% | 119.59K | 74.87% | 16.00M | 1.493 |
普罗斯佩克特资本 PSEC | 2.760 | 1.47% | 8.25M | 117.10% | 1.30B | 0.720 |
Kimco Realty Corporation Depositary Shs Repr 1/1000th 7.25% Cum KIM-N | 58.750 | 1.47% | 66.25K | 0.00% | 108.63M | 3.160 |
Barings BDC, Inc. BBDC | 8.990 | 1.47% | 13.72M | 168.03% | 945.38M | 2.777 |
PNC金融服务 PNC | 237.250 | 1.47% | 910.06M | 95.10% | 95.92B | 1.262 |
ProShares三倍做空标普500指数ETF SPXU | 49.140 | 1.47% | 552.17M | 12805.14% | 431.66M | 1.451 |
Cambria大型股股东收益主动型ETF LYLD | 29.921 | 1.47% | 7.62K | 12.75% | 5.98M | 0.297 |
First Trust纳斯达克ABA社区银行指数ETF QABA | 63.093 | 1.47% | 1.18M | 142.81% | 82.02M | 2.506 |
毛伊岛菠萝食品 MLP | 17.310 | 1.47% | 356.60K | 27.44% | 341.73M | 1.396 |
道明尼能源 D | 62.330 | 1.47% | 342.69M | 64.44% | 53.22B | 0.771 |
Orange County Bancorp, Inc. OBT | 32.560 | 1.46% | 2.26M | 65.73% | 435.22M | 1.319 |
ProShares做空MSCI新兴市场ETF EUM | 18.740 | 1.46% | 344.87K | 415.60% | 8.34M | 0.094 |
State Street SPDR道琼不动产投资信托ETF RWR | 102.030 | 1.46% | 29.77M | 176.18% | 1.69B | 0.908 |
Pacer美国金牛100 ETF COWZ | 63.180 | 1.46% | 116.38M | 62.79% | 18.58B | 1.048 |
安飞士 CAR | 122.890 | 1.46% | 78.45M | 450.17% | 4.33B | 1.672 |


