美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Amerant Bancorp AMTB | 29.050 | 1.33% | 6.19M | 61.36% | 1.14B | 0.466 |
美国史丹利公司 SWK | 104.000 | 1.33% | 165.32M | 102.49% | 16.17B | 0.462 |
有道 DAO | 18.360 | 1.32% | 514.90K | 10.20% | 2.21B | 0.816 |
Defiance每日2倍做多SMCI主动型ETF SMCX | 9.190 | 1.32% | 142.85M | 9084.72% | 148.20M | 1.282 |
玉柴国际 CYD | 46.760 | 1.32% | 4.08M | 76.47% | 1.75B | 0.832 |
Pilgrim's Pride PPC | 26.860 | 1.32% | 38.00M | 337.14% | 6.39B | 1.002 |
美国西屋制动 WAB | 298.040 | 1.32% | 410.80M | 82.48% | 50.57B | 1.034 |
斑马技术 ZBRA | 383.060 | 1.32% | 221.24M | 122.73% | 18.25B | 0.455 |
Corpay, Inc. CPAY | 406.160 | 1.32% | 241.02M | 94.48% | 26.55B | 0.668 |
马林银行 BMRC | 28.470 | 1.32% | 3.69M | 84.16% | 460.92M | 0.877 |
Aura AI Photonics ETF PHOX | 25.050 | 1.32% | 130.49K | 0.00% | 0 | 3.293 |
韩国电信 KT | 18.540 | 1.31% | 36.37M | 46.32% | 8.87B | 0.889 |
WPP PLC WPP | 27.040 | 1.31% | 10.06M | 17.43% | 5.83B | 0.322 |
MAX汽车工业每日三倍做空ETN CARD | 2.280 | 1.31% | 9.56K | 70.88% | 1.37M | 0.229 |
Solstice Advanced Materials, Inc. SOLS | 61.110 | 1.31% | 84.65M | 87.26% | 9.70B | 0.598 |


