美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Hill Mortgage Investment Corp. Cum Conv Red Pfd Registere CHMI-B | 23.700 | 0.55% | 19.22K | 0.00% | 28.63M | 0.443 |
InterGroup Corporation INTG | 36.500 | 0.55% | 218.58K | 100.95% | 78.43M | 0.375 |
T-Mobile USA Inc 5.5 % Notes 2025-01.06.70 TMUSI | 21.940 | 0.55% | 448.66K | 0.00% | 344.54M | 0.696 |
State Street SPDR标普半导体ETF XSD | 327.400 | 0.55% | 5.55M | 34.17% | 1.62B | 0.412 |
a.k.a. Brands Holding Corp. AKA | 9.150 | 0.55% | 52.05K | 63.66% | 98.97M | 0.684 |
Strategy Inc 10 % Perp Stride Pfd Registered Shs Series A STRD | 76.920 | 0.55% | 8.46M | 78.38% | 1.08B | 0.576 |
First Trust加州市政债券非投资等级主动型ETF FCAL | 49.480 | 0.55% | 812.68K | 39.22% | 207.82M | 0.514 |
Franklin Street Properties Corp. FSP | 0.624 | 0.55% | 321.71K | 61.06% | 64.66M | 0.747 |
ARM Holdings PLC Sponsored ADR ARM | 115.750 | 0.55% | 285.75M | 181.34% | 122.93B | 0.629 |
Ituran定位和控制 ITRN | 49.700 | 0.55% | 4.83M | 60.67% | 988.71M | 0.988 |
哥伦比亚户外 COLM | 55.250 | 0.55% | 28.28M | 199.92% | 2.89B | 0.982 |
Boise Cascade Co. BCC | 70.000 | 0.55% | 44.11M | 178.87% | 2.50B | 0.800 |
Toro Corp. TORO | 3.700 | 0.54% | 160.57K | 21.32% | 106.75M | 0.716 |
Vanguard必需性消费类股ETF VDC | 231.380 | 0.54% | 30.98M | 38.66% | 8.01B | 0.503 |
York Water Company YORW | 31.470 | 0.54% | 4.42M | 104.31% | 454.70M | 1.097 |


