美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gabelli Dividend & Income Trust 4.25 % Cum Red Perp Pfd Register GDV-K | 18.090 | 0.39% | 123.16K | 0.00% | 103.66M | 1.286 |
NEOS多空股票收益主动型ETF NLSI | 46.459 | 0.39% | 15.58K | 67.00% | 2.32M | 0.263 |
Dune Acquisition Corporation II Class A IPOD | 10.360 | 0.39% | 2.09K | 0.23% | 209.61M | 0.965 |
太平洋煤气电力 PCG | 18.140 | 0.39% | 347.06M | 86.74% | 39.87B | 0.737 |
Customers Bancorp, Inc. 5.375 % Notes 2019-30.12.34 CUBB | 22.300 | 0.39% | 25.15K | 0.00% | 66.42M | 0.420 |
Reckoner BBB-B级CLO主动型ETF RCLO | 24.630 | 0.39% | 1.85K | 0.68% | 27.09M | 0.046 |
雷普里根 RGEN | 114.200 | 0.39% | 127.48M | 209.42% | 6.43B | 0.994 |
Chiron Real Estate Inc. 7.5 % Cum Conv Red Perp Pfd Registered S XRN-A | 24.655 | 0.39% | 24.40K | 0.00% | 0 | 0.252 |
Deutsche Bank Ag London Gold Double Short Exchange Traded (Nts) DZZ | 2.600 | 0.39% | 27.94K | 60.32% | 4.67M | 1.012 |
Calamos阶梯式比特币80系列结构化Alt保护主动型ETF CBTL | 18.555 | 0.39% | 26.98K | 96.87% | 2.78M | 1.592 |
iShares MSCI马来西亚ETF EWM | 28.640 | 0.39% | 11.27M | 301.01% | 373.75M | 0.658 |
威廉索诺玛 WSM | 179.990 | 0.38% | 191.84M | 90.30% | 21.49B | 0.678 |
纽文市政收益基金 NMI | 9.920 | 0.38% | 196.38K | 16.89% | 116.53M | 0.820 |
德州仪器 TXN | 190.780 | 0.38% | 705.34M | 40.62% | 173.70B | 0.516 |
VictoryShares美国小型高股利波动率加权ETF CSB | 60.515 | 0.38% | 378.48K | 15.25% | 248.13M | 0.617 |


