美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Zevia PBC Class A ZVIA | 1.450 | 11.54% | 1.44M | 183.75% | 97.86M | 0.799 |
Tradr每日2倍做多COHR主动型ETF COHX | 47.200 | 11.53% | 54.64M | 0.00% | 96.53M | 0.755 |
Claritev Corporation Class A CTEV | 27.000 | 11.52% | 4.37M | 165.30% | 446.92M | 2.047 |
RideNow Group, Inc. Class B RDNW | 8.060 | 11.48% | 598.35K | 44.13% | 309.20M | 2.170 |
Holley Inc. HLLY | 2.820 | 11.46% | 3.61M | 146.79% | 341.06M | 1.088 |
MicroSectors FANG与创新每日三倍做多ETN BULZ | 45.370 | 11.45% | 51.97M | 0.00% | 3.86B | 0.605 |
美国超威 AMD | 455.190 | 11.44% | 25.68B | 358.10% | 742.15B | 1.075 |
Leverage Shares每日2倍做多PANW主动型ETF PANG | 12.570 | 11.44% | 1.00M | 0.00% | 6.91M | 0.996 |
Leverage Shares每日2倍做多KLAC主动型ETF KLAG | 32.126 | 11.40% | 1.54M | 0.00% | 5.78M | 1.054 |
Direxion每日2倍做多PANW ETF PALU | 20.340 | 11.39% | 3.53M | 0.00% | 15.76M | 1.779 |
Defiance Daily Target 2X Long AMKR ETF AMKL | 22.890 | 11.39% | 1.11M | 0.00% | 22.89 | 1.069 |
Gauzy Ltd. GAUZ | 0.490 | 11.39% | 18.61K | 30.36% | 9.19M | 0.250 |
Fold Holdings, Inc. Class A FLD | 1.370 | 11.38% | 191.82K | 58.85% | 68.27M | 1.101 |
Rumble, Inc. Class A RUM | 8.320 | 11.38% | 53.91M | 976.54% | 1.80B | 2.310 |
Ascent Solar Technologies, Inc. ASTI | 4.320 | 11.34% | 4.07M | 1578.59% | 40.88M | 1.640 |


