美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
韦伯斯特金融 WBS | 71.950 | 9.02% | 1.27B | 1113.06% | 11.60B | 10.310 |
MicroSectors油气勘探生产每日三倍做多ETN OILU | 33.300 | 9.00% | 25.68M | 5333.65% | 49.95M | 2.148 |
Defiance每日2倍做空MSTR主动型ETF SMST | 104.280 | 8.98% | 67.14M | 16228.96% | 40.98M | 1.438 |
USCF每日2倍做多铜指数主动型ETF CPXR | 30.000 | 8.97% | 5.09M | 1783.86% | 28.80M | 0.251 |
ITHAX Acquisition Corp. III Warrant 2026-31.12.30 On ITHAX Acqn ITHAW | 0.240 | 8.97% | 21.65 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Hudbay Minerals(正股) HBM | 26.260 | 8.96% | 236.58M | 261.28% | 10.40B | 1.011 |
Ball Corporation BALL | 61.770 | 8.96% | 354.21M | 215.42% | 16.55B | 2.390 |
GraniteShares每日2倍做空MSTR主动型ETF MSDD | 105.970 | 8.96% | 940.44K | 3010.90% | 3.18M | 1.171 |
Alto Ingredients, Inc. ALTO | 2.800 | 8.95% | 4.12M | 217.79% | 216.56M | 1.791 |
国际塔山 THM | 2.680 | 8.94% | 8.79M | 238.18% | 695.66M | 0.630 |
Climb Bio, Inc. CLYM | 5.150 | 8.88% | 1.50M | 59.43% | 351.15M | 0.622 |
Allurion Technologies, Inc. ALUR | 1.350 | 8.87% | 115.03K | 147.22% | 16.58M | 1.073 |
卡朋特科技 CRS | 338.920 | 8.86% | 639.01M | 389.26% | 16.88B | 1.109 |
GraniteShares每日2倍做空COIN主动型ETF CONI | 98.678 | 8.80% | 10.58M | 5377.96% | 19.83M | 1.002 |
Dakota Gold Corp Warrant 2022-15.03.26 on Dakota Gold DC+ | 4.210 | 8.79% | 25.87K | 0.00% | 0 | 0.310 |


