美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Crossmark大型成长主动型ETF CLCG | 29.180 | 1.03% | 12.64K | 4.33% | 29.18M | 0.616 |
DT Midstream, Inc. DTM | 136.165 | 1.03% | 60.09M | 43.39% | 13.89B | 0.562 |
KraneShares全球人形机器人与物理人工智慧指数ETF KOID | 39.350 | 1.03% | 6.19M | 235.51% | 262.69M | 1.478 |
Tortoise电气化基础设施主动型ETF TPZ | 21.670 | 1.03% | 122.54K | 9.75% | 126.03M | 1.234 |
RBC轴承 RBC | 558.143 | 1.02% | 62.91M | 39.10% | 17.64B | 0.604 |
Invesco标普国际已开发市场动能组合ETF IDMO | 63.090 | 1.02% | 12.92M | 31.45% | 4.11B | 0.783 |
墨西哥中北部机场 OMAB | 109.510 | 1.02% | 4.26M | 9.30% | 5.29B | 0.765 |
Vanguard新兴市场(不含中国)ETF VEXC | 95.965 | 1.02% | 1.29M | 51.54% | 249.51M | 1.133 |
Everbright Digital EDHL | 3.950 | 1.02% | 17.72K | 85.65% | 6.58M | 0.180 |
First Trust中盘股成长型AlphaDE FNY | 107.350 | 1.02% | 1.62M | 27.40% | 590.43M | 0.861 |
Global X国防科技ETF SHLD | 70.160 | 1.02% | 33.82M | 41.55% | 8.16B | 0.632 |
黄金信托ETF-iShares IAU | 83.020 | 1.02% | 347.97M | 52.61% | 66.07B | 0.716 |
First Trust IPOX欧洲股票机会ETF FPXE | 34.359 | 1.02% | 22.67K | 44.00% | 5.15M | 1.575 |
LG Display LPL | 3.465 | 1.02% | 9.10M | 42.97% | 3.46B | 1.152 |
Flexible Solutions FSI | 4.950 | 1.02% | 88.48K | 21.96% | 63.05M | 1.376 |


