美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.75% Non-Cum Red WFC-Z | 19.521 | 0.31% | 3.76M | 0.00% | 1.57B | 1.012 |
First Trust纳斯达克银行业ETF FTXO | 38.015 | 0.31% | 382.89K | 13.88% | 275.61M | 0.431 |
Wells Fargo & Co Depositary Shs Repr 1/1000th 4.7 % Non-Cum Perp WFC-A | 19.280 | 0.31% | 2.44M | 0.00% | 902.30M | 0.739 |
Otis Worldwide Corporation OTIS | 88.415 | 0.31% | 118.42M | 34.53% | 34.46B | 0.630 |
Franklin新兴市场核心股息倾斜指数ETF DIEM | 33.180 | 0.31% | 134.11K | 44.81% | 29.86M | 0.569 |
First Trust多空股票主动型ETF FTLS | 70.920 | 0.31% | 3.28M | 15.35% | 2.14B | 0.827 |
WisdomTree美国总体高股利ETF DTD | 85.535 | 0.31% | 3.17M | 21.32% | 1.49B | 1.225 |
Pacer新兴市场金牛100 ETF ECOW | 25.298 | 0.31% | 274.07K | 21.21% | 129.02M | 0.467 |
MAA房产信托 MAA | 132.520 | 0.31% | 61.37M | 40.01% | 15.52B | 0.535 |
Life Time Group Holdings, Inc. LTH | 25.860 | 0.31% | 23.10M | 55.05% | 5.70B | 0.547 |
National医疗 NHC | 139.000 | 0.31% | 9.61M | 54.57% | 2.16B | 1.285 |
莱克兰金融 LKFN | 59.805 | 0.31% | 5.68M | 38.51% | 1.53B | 0.625 |
Simplify黄金策略PLUS收益主动型ETF YGLD | 44.035 | 0.31% | 1.31M | 289.02% | 45.14M | 2.055 |
Safe and Green Development Corporation SGD | 0.227 | 0.31% | 140.52K | 1311.17% | 2.01M | 0.118 |
福泰制药 VRTX | 453.440 | 0.31% | 285.03M | 24.95% | 115.05B | 0.589 |


