美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Franklin新兴市场核心股息倾斜指数ETF DIEM | 33.401 | 0.22% | 283.16K | 141.08% | 20.04M | 2.332 |
UVA无限制中期固定收益主动型ETF FFIU | 22.460 | 0.22% | 25.38K | 4.91% | 51.66M | 0.016 |
BioNexus Gene Lab Corp BGLC | 4.530 | 0.22% | 66.80K | 0.00% | 8.14M | 0.032 |
FT Vest阶梯型小型股适度缓冲主动型ETF BUFS | 22.239 | 0.22% | 226.15K | 24.57% | 92.29M | 0.627 |
Innovator美国小型股动力缓冲主动型ETF-6月 KJUN | 27.197 | 0.22% | 33.04K | 14.29% | 23.12M | 0.098 |
爱德华兹 EW | 86.300 | 0.22% | 281.81M | 63.15% | 50.08B | 0.757 |
iShares纳斯达克30大股票ETF QTOP | 31.840 | 0.22% | 8.21M | 555.34% | 147.74M | 1.006 |
安进公司 AMGN | 336.740 | 0.22% | 1.11B | 61.60% | 181.33B | 1.050 |
Innovator美国小型股动力缓冲主动型ETF-10月 KOCT | 32.699 | 0.22% | 379.07K | 34.85% | 108.72M | 0.948 |
Hagerty Inc Class A HGTY | 13.690 | 0.22% | 1.59M | 35.63% | 1.38B | 0.507 |
Avantis新兴市场股票主动型ETF AVEM | 77.580 | 0.22% | 58.45M | 47.12% | 12.41B | 1.013 |
Adtalem Global Education Inc. ATGE | 96.470 | 0.22% | 50.53M | 201.11% | 3.50B | 0.588 |
Invesco德银商品指数ETF DBC | 22.970 | 0.22% | 18.05M | 138.83% | 1.30B | 1.976 |
Bahl & Gaynor收入增长主动型ETF BGIG | 32.230 | 0.22% | 1.86M | 68.23% | 272.67M | 1.564 |
赫氏 HXL | 69.090 | 0.22% | 49.72M | 101.53% | 5.50B | 0.627 |


