美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI全球白银与金属矿商ETF SLVP | 35.420 | 0.57% | 7.62M | 0.00% | 945.71M | 1.403 |
Gabelli直播和体育机会主动型ETF GOLS | 25.750 | 0.57% | 30.11K | 0.00% | 28.89M | 3.376 |
State Street SPDR MSCI新兴市场无化石燃料ETF EEMX | 50.095 | 0.57% | 264.07K | 0.00% | 170.32M | 3.142 |
浦项钢铁 PKX | 79.850 | 0.57% | 3.01M | 4.99% | 24.15B | 0.340 |
热动力医疗 KOOL | 14.454 | 0.57% | 82.42K | 0.00% | 64.32M | 17.399 |
捷普科技 JBL | 339.400 | 0.57% | 121.78M | 39.35% | 35.81B | 0.623 |
福尼克斯 PLAB | 49.760 | 0.57% | 10.95M | 54.23% | 2.93B | 0.515 |
AllianzIM缓冲15无上限配置主动型ETF SPBU | 29.345 | 0.57% | 616.30K | 0.00% | 149.66M | 1.832 |
Invesco标普中型股优质投资组合ETF XMHQ | 107.915 | 0.56% | 10.92M | 0.00% | 5.21B | 1.379 |
Xtrackers美国国家关键技术ETF CRTC | 37.970 | 0.56% | 157.44K | 0.00% | 121.12M | 1.484 |
Direxion每日二倍做多机器人、人工智慧与自动化指数ETF UBOT | 27.554 | 0.56% | 300.13K | 0.00% | 32.34M | 1.259 |
FS银行 FSBW | 40.869 | 0.56% | 142.99K | 6.06% | 306.58M | 0.505 |
iShares MSCI美国价值因子ETF VLUE | 168.010 | 0.56% | 67.65M | 0.00% | 12.22B | 0.740 |
Invesco农业商品策略No K-1主动型ETF PDBA | 37.540 | 0.56% | 3.02M | 0.00% | 294.69M | 0.556 |
MicroSectors旅游每日三倍做空ETN FLYD | 64.000 | 0.56% | 92.61K | 0.00% | 6.40M | 0.988 |


