美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Innovator国际已开发动力缓冲主动型ETF-3月 IMAR | 30.550 | 0.26% | 54.57K | 4.76% | 114.56M | 0.247 |
DTE Energy Company 5.25 % Debentures 2017-01.12.77 Global DTW | 20.985 | 0.26% | 112.66K | 0.30% | 3.76B | 0.763 |
Grifols, S.A. Sponsored ADR Class B GRFS | 7.640 | 0.26% | 949.23K | 2.94% | 5.25B | 0.545 |
T-Mobile US, Inc. 5.5 % Notes 2025-01.03.70 TMUSZ | 21.085 | 0.26% | 118.71K | 0.00% | 337.15M | 0.969 |
Cambria全球EW主动型ETF GEW | 55.475 | 0.26% | 21.93K | 1.55% | 141.46M | 9.361 |
FlexShares Quality高股利指数ETF QDF | 90.160 | 0.26% | 190.88K | 0.86% | 2.21B | 0.296 |
维尔塔沃医疗房产信托 WELL | 213.370 | 0.26% | 95.13M | 6.32% | 150.62B | 0.392 |
美国废品管理公司 WM | 217.500 | 0.26% | 137.09M | 15.73% | 87.34B | 0.815 |
五点控股 FPH | 5.053 | 0.26% | 114.58K | 3.55% | 365.99M | 0.563 |
Vanguard中型价值股ETF VOE | 199.743 | 0.26% | 19.77M | 8.52% | 23.18B | 0.941 |
FlexShares STOXX全球整体基础建设ETF NFRA | 66.320 | 0.26% | 307.73K | 1.00% | 3.08B | 0.318 |
NI Holdings, Inc. NODK | 15.620 | 0.26% | 27.12K | 3.61% | 319.92M | 0.290 |
史赛克 SYK | 308.730 | 0.26% | 108.43M | 10.13% | 118.35B | 0.444 |
Dimensional全球房地产主动型ETF DFGR | 29.365 | 0.26% | 1.69M | 4.57% | 3.70B | 0.395 |
Zacks收益一致投资组合主动型ETF ZECP | 37.646 | 0.26% | 288.24K | 8.25% | 349.34M | 0.847 |


