美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
Mammoth Energy Services, Inc. TUSK  | 2.150  | 5.39%  | 136.83K  | 26.02%  | 103.62M  | 0.471  | 
Live Ventures Inc LIVE  | 14.290  | 5.38%  | 73.97K  | 59.69%  | 43.90M  | 0.655  | 
K12国际学校 LRN  | 71.680  | 5.35%  | 284.47M  | 1297.46%  | 3.14B  | 0.453  | 
DigitalBridge Group, Inc. Class A DBRG  | 12.460  | 5.33%  | 63.74M  | 303.87%  | 2.27B  | 1.034  | 
Friedman工业 FRD  | 22.370  | 5.32%  | 598.48K  | 40.82%  | 157.92M  | 2.275  | 
Inspirato Incorporated Warrant 2022-11.02.27 on Inspirato-A ISPOW  | 0.012  | 5.31%  | 56.99  | 0.00%  | 0  | 0.000  | 
Climb Global Solutions, Inc. CLMB  | 116.970  | 5.30%  | 6.57M  | 129.00%  | 540.05M  | 1.121  | 
EVgo Inc. Warrant 2021-15.09.25 on EVgo EVGOW  | 0.179  | 5.29%  | 5.25K  | 0.00%  | 0  | 0.812  | 
福斯 FLS  | 71.850  | 5.27%  | 264.52M  | 363.98%  | 9.13B  | 0.638  | 
Immuron Limited Sponsored ADR IMRN  | 2.000  | 5.26%  | 60.97K  | 82.20%  | 536.44M  | 0.320  | 
Solo Brands, Inc. Class A SBDS  | 15.000  | 5.26%  | 221.18K  | 0.00%  | 24.70M  | 3.029  | 
斯塔克工业 STAK  | 0.743  | 5.23%  | 38.37K  | 0.00%  | 8.74M  | 0.407  | 
Talphera, Inc. TLPH  | 1.410  | 5.22%  | 613.44K  | 305.55%  | 28.94M  | 1.718  | 
GraniteShares每日2倍做多TSLA主动型ETF TSLR  | 36.490  | 5.22%  | 97.07M  | 1924.36%  | 507.58M  | 0.750  | 
Leverage Shares每日2倍做多TSLA主动型ETF TSLG  | 11.310  | 5.21%  | 69.66M  | 12332.26%  | 56.78M  | 0.899  | 


