美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sprott实体铂钯ETF SPPP | 16.780 | 0.66% | 8.19M | 111.33% | 731.40M | 0.692 |
Invesco全球水资源ETF PIO | 44.134 | 0.66% | 217.60K | 8.14% | 267.01M | 0.460 |
First Western金融 MYFW | 24.410 | 0.66% | 686.04K | 36.09% | 237.63M | 0.909 |
iShares MSCI新兴市场最小波动率因子ETF EEMV | 65.610 | 0.66% | 10.33M | 31.67% | 3.26B | 0.322 |
Goose Hollow战术配置主动型ETF GHTA | 30.606 | 0.66% | 21.22K | 5.13% | 41.32M | 0.243 |
伊万短久期多元收益基金 EVG | 10.690 | 0.66% | 186.92K | 13.02% | 143.85M | 0.273 |
Fidelity管理期货主动型ETF FFUT | 56.455 | 0.66% | 80.67K | 3.34% | 241.63M | 0.144 |
YieldMax MARA选择权收益策略主动型ETF MARO | 6.110 | 0.66% | 23.49M | 7971.07% | 29.48M | 2.209 |
SP Funds标普全球(美国除外)ETF SPWO | 29.060 | 0.66% | 1.84M | 140.40% | 131.50M | 0.876 |
Davis Commodities Limited Class A DTCK | 1.530 | 0.66% | 263.08K | 4329.00% | 2.09M | 0.223 |
三菱日联金融集团 MUFG | 16.840 | 0.66% | 52.69M | 2.79% | 190.49B | 0.635 |
Pacer全球金牛股利ETF GCOW | 45.930 | 0.66% | 17.48M | 54.60% | 3.19B | 1.278 |
Pacer Cash COWZ 100纳斯达克100旋转ETF QQWZ | 26.512 | 0.66% | 58.87K | 20.14% | 29.16M | 0.456 |
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund of Benef Interest SPXX | 16.850 | 0.66% | 499.83K | 16.52% | 302.90M | 0.513 |
FT Vest道琼网路与目标收入主动型ETF FDND | 20.344 | 0.66% | 27.32K | 29.80% | 9.15M | 0.348 |


