美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奥托立夫 ALV | 117.590 | 0.20% | 7.25M | 9.08% | 8.93B | 0.729 |
大摩新兴市场国内债基金 EDD | 5.341 | 0.20% | 204.13K | 0.00% | 344.25M | 0.868 |
Xtrackers低Beta非投资等级债券ETF HYDW | 47.170 | 0.20% | 30.80K | 0.95% | 323.11M | 1.421 |
AllianzIM美国大型股缓冲10主动型ETF-2月 FEBT | 37.030 | 0.20% | 101.06K | 9.75% | 103.68M | 6.172 |
Dimensional新兴市场价值主动型ETF DFEV | 33.067 | 0.20% | 360.43K | 3.14% | 1.15B | 0.777 |
Life Time Group Holdings, Inc. LTH | 24.750 | 0.20% | 4.14M | 12.85% | 5.46B | 0.588 |
iShares网路安全与科技ETF IHAK | 48.949 | 0.20% | 1.34M | 15.32% | 881.08M | 1.885 |
Liberty Media Corporation Series -C- Liberty Live LLYVK | 79.270 | 0.20% | 3.34M | 4.94% | 7.28B | 0.840 |
Innovator溢价收益30屏障主动型ETF-10月 OCTJ | 23.905 | 0.20% | 6.32K | 3.11% | 20.32M | 0.634 |
iShares MSCI欧澳远东小型股ETF SCZ | 74.730 | 0.20% | 16.85M | 15.98% | 10.54B | 1.495 |
Franklin市政高收益主动型ETF FTMH | 11.658 | 0.20% | 73.08K | 0.00% | 0 | 0.448 |
Avidia Bancorp, Inc. AVBC | 14.970 | 0.20% | 55.75K | 1.91% | 300.54M | 0.467 |
WEBTOON Entertainment Inc. WBTN | 12.485 | 0.20% | 699.48K | 31.47% | 1.63B | 0.214 |
Liberty All Star Equity Fund USA | 5.952 | 0.20% | 3.98M | 0.00% | 1.72B | 2.612 |
Innovator股票定义保护主动型ETF-1年(2月) ZFEB | 25.030 | 0.20% | 13.02K | 1.00% | 130.78M | 0.245 |


