美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Retractable技术 RVP | 0.725 | 4.23% | 46.73K | 53.55% | 21.70M | 0.487 |
Defiance石油增强型期权收益主动型ETF USOY | 8.900 | 4.22% | 11.15M | 1454.89% | 77.43M | 1.325 |
Hoyne Bancorp, Inc. HYNE | 14.900 | 4.20% | 7.97M | 684.83% | 120.64M | 4.654 |
Workhorse集团 WKHS | 3.240 | 4.18% | 737.19K | 261.98% | 28.51M | 2.459 |
韦斯特德控股 WHG | 15.980 | 4.17% | 786.13K | 70.66% | 151.56M | 1.541 |
FutureCrest Acquisition Corp Warrant 2025-30.09.32 On FutureCres FCRS+ | 0.625 | 4.17% | 2K | 0.00% | 0 | 0.000 |
Leverage Shares每日2倍做多ARM主动型ETF ARMG | 7.770 | 4.16% | 10.24M | 3902.45% | 25.29M | 3.454 |
Direxion每日一倍做空ORCL主动型ETF ORCS | 33.999 | 4.15% | 1.05M | 1130.87% | 9.35M | 0.913 |
优品车 UCAR | 0.163 | 4.15% | 12.59M | 208750.39% | 811.84K | 1.204 |
ProShares二倍做空标普600小型股ETF SDD | 12.423 | 4.14% | 60.57K | 366.94% | 1.66M | 1.212 |
Empire Petroleum Corporation EP | 3.270 | 4.14% | 660.71K | 79.26% | 115.17M | 1.379 |
Direxion每日一倍做空PANW ETF PALD | 26.455 | 4.13% | 28.86K | 109.40% | 2.65M | 3.743 |
Auddia Inc. AUUD | 0.828 | 4.12% | 141.95K | 451.55% | 3.19M | 0.926 |
三合智能 BVC | 8.350 | 4.11% | 9.93K | 16.97% | 70.14M | 1.102 |
Groupon, Inc. GRPN | 11.430 | 4.10% | 26.21M | 795.51% | 465.70M | 0.982 |


