美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity增强大型核心主动型ETF FELC | 36.970 | 0.24% | 16.99M | 33.41% | 5.03B | 1.120 |
Royce Small-Cap Trust Inc RVT | 15.287 | 0.24% | 2.18M | 0.00% | 1.80B | 1.424 |
美盛BW全球收益机会基金 BWG | 8.230 | 0.24% | 337.97K | 0.00% | 138.20M | 1.440 |
Schwab基本面美国大型股ETF FNDX | 26.264 | 0.24% | 88.26M | 43.91% | 19.93B | 0.987 |
PLUS韩国国防工业指数ETF KDEF | 41.180 | 0.24% | 1.97M | 411.07% | 47.36M | 2.143 |
Calamos标普500结构性另类保护主动型ETF-10月 CPSO | 26.860 | 0.24% | 155.63K | 85.81% | 18.13M | 2.717 |
Global X净水ETF AQWA | 18.650 | 0.24% | 1.30M | 1121.16% | 11.56M | 1.222 |
iShares iBonds 2028年期非投资等级与收入ETF IBHH | 23.647 | 0.24% | 316.93K | 12.17% | 260.12M | 0.841 |
Invesco标普500平均加权原物料类股ETF RSPM | 31.957 | 0.24% | 84.15K | 5.18% | 161.70M | 0.267 |
Vanguard罗素1000成长指数ETF VONG | 119.750 | 0.24% | 54.12M | 16.61% | 32.09B | 0.789 |
First Trust价值线高股利指数ETF FVD | 45.450 | 0.24% | 12.16M | 13.34% | 9.09B | 1.145 |
Cadeler A/S Sponsored ADR CDLR | 16.530 | 0.24% | 863.69K | 8.65% | 5.80B | 0.950 |
iShares核心标普美股总体市场指数ETF ITOT | 144.650 | 0.24% | 320.25M | 41.64% | 76.09B | 1.300 |
iShares核心股息成长ETF DGRO | 67.904 | 0.24% | 46.85M | 13.74% | 33.88B | 0.964 |
Columbia多重类别市政债券收益ETF MUST | 20.680 | 0.24% | 316.08K | 6.92% | 455.99M | 0.643 |


