美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baron第一原则主动型ETF RONB | 22.935 | 0.37% | 6.79M | 0.00% | 337.24M | 0.745 |
印北瓦电 NI | 47.225 | 0.37% | 52.34M | 29.71% | 22.64B | 0.438 |
JAKKS Pacific, Inc. JAKK | 21.590 | 0.37% | 204.97K | 10.48% | 247.08M | 0.312 |
伊万税收管理全球备兑认购机会基金 ETW | 9.465 | 0.37% | 614.22K | 0.00% | 1.03B | 0.615 |
安富利 AVT | 86.540 | 0.37% | 46.05M | 73.82% | 7.08B | 0.773 |
SunocoCorp LLC SUNC | 70.400 | 0.37% | 12.81M | 35.39% | 3.63B | 0.381 |
艺康 ECL | 250.545 | 0.37% | 152.54M | 24.63% | 70.76B | 0.603 |
Permian Resources Corporation Class A PR | 20.315 | 0.37% | 141.09M | 86.69% | 17.11B | 0.830 |
Xtrackers MSCI新兴市场气候选择ETF EMCS | 44.995 | 0.37% | 10.34K | 0.00% | 1.00B | 0.258 |
Calvert国际负责任指数ETF CVIE | 81.600 | 0.37% | 496.84K | 0.00% | 375.36M | 0.402 |
百富门 BF.A | 27.120 | 0.37% | 1.29M | 3.97% | 12.44B | 0.383 |
SITE Centers Corp. SITC | 5.430 | 0.37% | 654.16K | 27.34% | 284.94M | 0.446 |
Schwab基本面美国总体市场ETF FNDB | 29.870 | 0.37% | 3.01M | 0.00% | 1.26B | 1.111 |
Amplify Blackswan成长与公债核心ETF SWAN | 33.740 | 0.37% | 262.52K | 0.00% | 387.67M | 1.506 |
ProShares标普中型股400股利贵族ETF REGL | 88.425 | 0.37% | 2.46M | 0.00% | 1.71B | 1.089 |


