美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克代尔高级护理 BKD | 16.290 | 0.06% | 52.39M | 140.39% | 3.87B | 0.371 |
iShares核心40/60适度配置ETF AOM | 48.870 | 0.06% | 5.63M | 33.07% | 1.70B | 1.084 |
Amplify Blackswan成长与公债核心ETF SWAN | 32.730 | 0.06% | 2.50M | 66.23% | 377.05M | 6.939 |
JBG SMITH Properties JBGS | 16.400 | 0.06% | 6.03M | 66.06% | 970.57M | 0.570 |
Global X自动驾驶与电动车ETF DRIV | 32.870 | 0.06% | 761.20K | 21.17% | 358.89M | 0.295 |
Innovator美国股票10缓冲主动型ETF-季度 ZALT | 32.880 | 0.06% | 1.29M | 19.79% | 649.38M | 0.092 |
iShares核心标普小型股指数ETF IJR | 132.070 | 0.06% | 833.67M | 85.60% | 97.14B | 0.915 |
Innovator美国股票超缓冲主动型ETF-4月 UAPR | 33.030 | 0.06% | 260.82K | 18.36% | 142.03M | 0.536 |
State Street My2027市政债券主动型ETF MYMG | 24.795 | 0.06% | 45.43K | 61.07% | 7.44M | 1.459 |
iShares 1-3年期美国公债ETF SHY | 82.930 | 0.06% | 392.78M | 161.53% | 24.32B | 0.807 |
JPMorgan灵活债券主动型ETF JFLX | 50.650 | 0.06% | 6.73M | 53.13% | 1.27B | 1.090 |
Veris Residential, Inc. VRE | 16.610 | 0.06% | 11.64M | 80.37% | 1.55B | 0.362 |
First Trust道琼全球精选股利指数ETF FGD | 33.220 | 0.06% | 8.89M | 74.55% | 1.19B | 0.565 |
Schwab 1-5年期公司债券ETF SCHJ | 24.940 | 0.06% | 11.42M | 159.47% | 715.78M | 0.661 |
Vanguard超短期债券主动型ETF VUSB | 49.940 | 0.06% | 81.15M | 107.65% | 7.54B | 0.753 |


