美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
State Street原物料精选行业SPDR溢价收益主动型ETF XLBI | 25.132 | 0.19% | 43.75K | 79.09% | 5.53M | 0.158 |
First Trust Smith无约束债券主动型ETF UCON | 25.269 | 0.19% | 3.68M | 11.40% | 3.23B | 0.526 |
加拿大帝国商业银行 CM | 98.230 | 0.19% | 22.17M | 2.50% | 90.91B | 0.636 |
Goldman Sachs市政收入主动型ETF GMUB | 51.760 | 0.19% | 426.75K | 21.56% | 197.98M | 0.294 |
JPMorgan国际债券机会主动型ETF JPIB | 49.175 | 0.19% | 3.80M | 23.28% | 1.63B | 0.293 |
Innovator国际已开发动力缓冲主动型ETF-10月 IOCT | 36.290 | 0.19% | 48.19K | 2.51% | 192.34M | 0.133 |
F&G Annuities & Life Inc 7.95 % Bonds 2023-15.12.53 FGN | 25.950 | 0.19% | 125.88K | 0.00% | 357.42M | 0.587 |
JFR基金 JFR | 7.785 | 0.19% | 2.71M | 21.61% | 1.25B | 0.822 |
Neuberger Berman能源转型与基础设施ETF主动型ETF NBET | 36.901 | 0.19% | 49.26K | 14.42% | 34.13M | 0.523 |
阿尼制药 ANIP | 80.495 | 0.19% | 5.67M | 34.51% | 1.81B | 0.405 |
AllianzIM美国股票6个月下限5主动型ETF-1月/7月 FLJJ | 32.380 | 0.19% | 8.94K | 9.20% | 9.71M | 0.250 |
State Street My2031公司债券主动型ETF MYCK | 25.208 | 0.19% | 43.19K | 68.52% | 6.30M | 6.119 |
FT Vest美国股票最大缓冲主动型ETF-4月 APXM | 31.225 | 0.19% | 7.18K | 9.20% | 7.81M | 207.639 |
Invesco美国最低税赋豁免市政债券ETF PZA | 23.425 | 0.19% | 11.13M | 30.55% | 3.64B | 0.788 |
Capital Group美国中小型股主动型ETF CGMM | 31.250 | 0.19% | 9.71M | 64.46% | 1.51B | 0.552 |


