美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AB适度缓冲主动型ETF BUFM | 40.217 | 0.24% | 637.98K | 0.00% | 399.16M | 0.674 |
爱美可 UHAL | 49.670 | 0.24% | 10.41M | 213.61% | 9.74B | 1.027 |
伊万高级债收益信托 EVF | 4.970 | 0.24% | 364.11K | 0.00% | 90.31M | 1.320 |
State Street SPDR MSCI美国性别多元化ETF SHE | 151.776 | 0.24% | 176.22K | 0.00% | 318.73M | 0.388 |
VanEck晨星宽护城河ETF MOAT | 99.700 | 0.24% | 88.68M | 0.00% | 11.87B | 1.047 |
Beacon选择性风险主动型ETF BSR | 30.173 | 0.24% | 10.18K | 0.00% | 38.92M | 0.192 |
SP Funds标普全球(美国除外)ETF SPWO | 33.250 | 0.24% | 1.29M | 0.00% | 159.60M | 0.750 |
FT Vest美国股票适度缓冲主动型ETF-2月 GFEB | 43.715 | 0.24% | 239.79K | 0.00% | 381.41M | 0.620 |
Gabelli Dividend & Income Trust GDV | 29.120 | 0.24% | 2.74M | 0.00% | 2.57B | 0.946 |
Eagle Point Income Company Inc. 5.00 % Cum Red Pfd Registered Sh EICA | 24.960 | 0.24% | 89.13K | 0.00% | 37.98M | 3.404 |
Seven Hills Realty Trust SEVN | 8.320 | 0.24% | 703.48K | 48.84% | 188.01M | 1.218 |
金博尔电子 KE | 25.010 | 0.24% | 3.76M | 63.43% | 605.60M | 0.778 |
格林电视 GTN | 4.170 | 0.24% | 7.04M | 183.69% | 428.60M | 0.593 |
JPMorgan股票与期权总回报主动型ETF JOYT | 56.295 | 0.24% | 181.82K | 0.00% | 76.00M | 0.385 |
Cambria全球EW主动型ETF GEW | 54.425 | 0.24% | 434.51 | 0.00% | 146.40M | 0.001 |


