美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pebblebrook Hotel Trust 6.375 % Cum Red Pfd Registered Shs of Be PEB-E | 18.550 | 0.54% | 5.60K | 0.00% | 81.62M | 0.048 |
Invesco新兴市场主权债券ETF PCY | 21.807 | 0.54% | 2.37M | 19.12% | 1.25B | 1.177 |
First Trust Dorsey Wright动能与股利ETF DDIV | 38.900 | 0.54% | 106.14K | 16.05% | 66.13M | 1.207 |
Pluri Inc. PLUR | 3.921 | 0.54% | 17.21K | 6.02% | 31.98M | 0.202 |
JJSF食品 JJSF | 91.680 | 0.54% | 9.85M | 82.94% | 1.78B | 0.643 |
ARK DIET Q4缓冲主动型ETF ARKT | 18.375 | 0.54% | 4.78K | 0.00% | 3.68M | 0.211 |
MARA Holdings, Inc. MARA | 10.295 | 0.54% | 289.96M | 1072.51% | 3.89B | 1.297 |
iShares LifePath退休主动型ETF IRTR | 30.495 | 0.54% | 655.91K | 283.23% | 23.21M | 2.022 |
Net Lease Office Properties NLOP | 29.065 | 0.54% | 835.76K | 19.57% | 430.57M | 1.227 |
AllianzIM美国股票Buffer15 2月无上限主动型ETF FEBU | 26.870 | 0.53% | 457.66K | 84.34% | 54.41M | 1.841 |
K-Tech Solutions Company Limited Class A KMRK | 1.015 | 0.53% | 13.38K | 22.66% | 21.42M | 1.874 |
Goldman Sachs Group, Inc. Depositary Repr 1/1000th Perp Fltg Rat GS-D | 19.041 | 0.53% | 2.52M | 0.00% | 1.03B | 1.680 |
iShares MSCI巴西ETF EWZ | 32.070 | 0.53% | 491.36M | 830.30% | 5.97B | 1.310 |
Fluent, Inc. FLNT | 1.890 | 0.53% | 8.47K | 0.00% | 53.86M | 0.771 |
Dynagas LNG Partners LP DLNG | 3.780 | 0.53% | 131.94K | 22.53% | 138.09M | 1.700 |


