美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dynex Capital, Inc. 6.9% Cum Red Pfd Registered Shs Series -C- F DX-C | 26.040 | 0.35% | 289.67K | 0.00% | 116.14M | 3.891 |
Dianthus Therapeutics, Inc. DNTH | 95.680 | 0.35% | 127.86M | 247.41% | 5.23B | 0.625 |
iShares核心标普美国价值股ETF IUSV | 110.210 | 0.35% | 71.69M | 27.31% | 26.30B | 1.204 |
Corgi Longevity Consumer ETF YUNG | 29.090 | 0.35% | 319.45 | 2.00% | 1.60M | 0.093 |
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP Spo SBS | 5.810 | 0.35% | 48.65M | 35.99% | 20.37B | 0.979 |
YieldMax XYZ期权收益策略主动型ETF XYZY | 26.220 | 0.34% | 278.03K | 61.33% | 45.10M | 0.578 |
Calamos全球动态收益基金 CHW | 8.770 | 0.34% | 1.26M | 22.55% | 560.09M | 0.839 |
Vanguard罗素2000成长指数ETF VTWG | 284.780 | 0.34% | 11.72M | 77.70% | 1.52B | 1.770 |
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund, Inc. EMO | 49.740 | 0.34% | 2.53M | 25.54% | 995.53M | 0.890 |
Magnum Ice Cream Co. N.V. MICC | 17.560 | 0.34% | 24.22M | 28.26% | 10.75B | 0.772 |
Invesco CurrencyShares欧元ETF FXE | 105.450 | 0.34% | 5.37M | 129.07% | 416.53M | 0.597 |
Franklin FTSE中国ETF FLCH | 20.339 | 0.34% | 948.90K | 37.61% | 252.21M | 0.394 |
Flywire Corp. FLYW | 17.600 | 0.34% | 47.13M | 302.75% | 2.17B | 0.787 |
908 Devices Inc. MASS | 8.810 | 0.34% | 2.13M | 100.32% | 333.14M | 0.449 |
ProShares二倍做空公用事业ETF SDP | 20.839 | 0.34% | 76.39K | 189.65% | 4.03M | 0.454 |


