美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
伊格尔合众银行 EGBN | 27.580 | 1.58% | 9.50M | 137.15% | 837.32M | 0.805 |
Cambria全球价值ETF GVAL | 35.310 | 1.58% | 5.17M | 94.94% | 546.42M | 0.315 |
First Trust标普500多元化股利贵族ETF KNGZ | 38.529 | 1.58% | 105.61K | 17.71% | 59.72M | 0.870 |
Invesco美国房地产指数主动型ETF PSR | 94.339 | 1.58% | 359.43K | 74.98% | 48.11M | 1.789 |
iShares美国房地产指数ETF IYR | 97.660 | 1.58% | 596.12M | 1560.45% | 3.84B | 0.597 |
Yelp Inc. YELP | 24.420 | 1.58% | 38.27M | 261.53% | 1.50B | 1.006 |
Innovator美国股票加速Plus主动型-10月 XTOC | 33.849 | 1.58% | 878.49 | 0.42% | 21.16M | 0.002 |
Invesco RAFI策略美国ETF IUS | 60.480 | 1.58% | 3.12M | 42.47% | 739.37M | 1.459 |
Invesco Dorsey Wright 新兴市场动能组合ETF PIE | 26.015 | 1.58% | 321.41K | 24.50% | 131.38M | 0.470 |
Genie Energy Ltd. Class B GNE | 14.150 | 1.58% | 901.57K | 30.74% | 374.90M | 0.805 |
Brookstone主动型ETF BAMA | 34.460 | 1.58% | 161.06K | 34.42% | 46.87M | 0.696 |
First Trust Alerian颠覆性科技房地产ETF DTRE | 40.578 | 1.58% | 51.96K | 32.94% | 15.89M | 1.517 |
Global X MSCI超级股息新兴市场ETF SDEM | 32.810 | 1.58% | 182.37K | 38.13% | 47.87M | 0.663 |
Avantis适度配置主动型ETF AVMA | 69.758 | 1.58% | 924.68K | 160.74% | 57.73M | 2.857 |
First Trust标普不动产投资信托指数ETF FRI | 28.970 | 1.58% | 186.47K | 11.56% | 162.23M | 0.166 |


