美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KraneShares KWEB掩护性买权策略主动型ETF KLIP | 26.410 | 0.19% | 1.21M | 0.00% | 115.10M | 1.814 |
FT Vest美国股票增强与适度缓冲主动型ETF-11月 XNOV | 39.140 | 0.19% | 7.44K | 0.00% | 23.48M | 0.000 |
Truth Social美国红州不动产投资信托主动型ETF TSRS | 27.096 | 0.19% | 19.24K | 0.00% | 2.71M | 0.987 |
PIMCO多部门债券主动型ETF PYLD | 26.470 | 0.19% | 104.65M | 0.00% | 13.08B | 0.881 |
Innovator美国小型股动力缓冲主动型ETF-7月 KJUL | 33.568 | 0.19% | 247.07K | 0.00% | 135.11M | 3.375 |
Tavia Acquisition Corp. TAVI | 10.620 | 0.19% | 371.65 | 0.04% | 122.13M | 0.000 |
Western Asset Premier Bond Fund Premier Bond Fund WEA | 10.635 | 0.19% | 166.92K | 0.00% | 126.19M | 0.381 |
Ball Corporation BALL | 58.520 | 0.19% | 185.27M | 137.78% | 15.58B | 0.368 |
Ribbon Acquisition Corporation Class A RIBB | 10.650 | 0.19% | 308.85 | 0.09% | 51.05M | 0.053 |
BondBloxx彭博五年期美国国债ETF XFIV | 48.912 | 0.19% | 1.16M | 0.00% | 436.78M | 0.472 |
Telix Pharmaceuticals Limited Sponsored ADR TLX | 10.680 | 0.19% | 2.13M | 6.36% | 3.62B | 1.800 |
Hancock 投资人信托 JHI | 13.380 | 0.19% | 168.89K | 0.00% | 117.00M | 0.460 |
Franklin美国核心债券主动型ETF FLCB | 21.440 | 0.19% | 3.40M | 0.00% | 2.89B | 0.620 |
First Trust证券化加成主动型ETF DEED | 21.450 | 0.19% | 124.43K | 0.00% | 68.64M | 0.415 |
Innovator美国股票超缓冲主动型ETF-7月 UJUL | 40.235 | 0.19% | 227.85K | 0.00% | 144.85M | 0.425 |


