美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Toews Agility Shares动态战术收益主动型ETF THY | 21.861 | 0.07% | 220.97K | 25.59% | 86.37M | 0.618 |
Nuveen增强收益美国综合债券ETF NUAG | 21.100 | 0.07% | 252.71K | 26.17% | 96.53M | 1.016 |
Invesco标普400中型股营收ETF RWK | 146.014 | 0.07% | 1.67M | 11.98% | 1.40B | 0.766 |
Hilton中小型股机会主动型ETF SMCO | 30.687 | 0.07% | 168.87K | 11.98% | 141.16M | 0.349 |
VictoryShares核心中期债券主动型ETF UITB | 47.025 | 0.07% | 4.68M | 17.53% | 2.67B | 0.817 |
AB核心升级债券主动型ETF CPLS | 35.305 | 0.07% | 253.55K | 11.70% | 216.81M | 1.052 |
First Trust中期投资级企业主动型ETF FIIG | 20.790 | 0.07% | 4.93M | 73.27% | 673.59M | 1.080 |
WHITEWOLF公开上市私募股权主动型ETF LBO | 23.670 | 0.07% | 1.75K | 2.64% | 6.63M | 0.200 |
iShares抵押贷款支援证券主动型ETF MBBA | 49.930 | 0.07% | 205.33K | 13.34% | 153.99M | 0.728 |
EA Astoria动态核心美国固定收益主动型ETF AGGA | 25.185 | 0.07% | 138.23K | 16.10% | 85.88M | 0.170 |
Stratified大型股ETF SSPY | 97.290 | 0.07% | 33.79K | 2.66% | 127.25M | 0.308 |
First Trust标普国际股利贵族ETF FID | 21.510 | 0.07% | 1.52M | 96.41% | 158.10M | 7.033 |
Franklin投资级公司债券主动型ETF FLCO | 21.530 | 0.07% | 798.76K | 13.57% | 588.85M | 0.872 |
Impact Shares女性赋权ETF WOMN | 42.386 | 0.07% | 257.79K | 45.99% | 56.16M | 5.443 |
DoubleLine超短期收益主动型ETF DLUX | 50.375 | 0.07% | 503.69 | 0.02% | 207.55M | 0.071 |


