美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Surf Air Mobility, Inc. SRFM | 1.230 | 6.96% | 3.11M | 0.00% | 94.70M | 1.501 |
Global X人工智慧半导体和量子ETF CHPX | 63.919 | 6.96% | 867.18K | 0.00% | 26.21M | 0.946 |
Defiance每日2倍做多MSTR主动型ETF MSTX | 20.300 | 6.95% | 81.67M | 0.00% | 202.91M | 1.084 |
Lithium Argentina AG LAR | 7.690 | 6.95% | 22.79M | 196.49% | 1.25B | 0.749 |
Taseko矿业 TGB | 7.230 | 6.95% | 39.67M | 257.32% | 2.61B | 1.225 |
ProCap Financial, Inc. BRR | 2.000 | 6.95% | 3.15M | 0.00% | 166.85M | 1.369 |
Fidelity增强型新兴市场主动型ETF FEMR | 36.448 | 6.95% | 1.86M | 0.00% | 105.70M | 1.870 |
Direxion每日2倍做多AMZN ETF AMZU | 30.180 | 6.95% | 63.20M | 0.00% | 309.35M | 1.200 |
美驰投行 MC | 61.490 | 6.94% | 122.78M | 350.29% | 4.52B | 1.451 |
Franklin Street Properties Corp. FSP | 0.684 | 6.94% | 178.66K | 28.24% | 70.97M | 0.500 |
Core AI Holdings, Inc. CHAI | 1.080 | 6.93% | 52.61K | 26.69% | 21.52M | 1.411 |
American Well Corporation Class A AMWL | 5.710 | 6.93% | 378.99K | 0.00% | 85.10M | 1.767 |
Yatra Online, Inc. YTRA | 1.050 | 6.92% | 27.17K | 5.54% | 63.23M | 0.473 |
Bitwise比特币标准公司ETF OWNB | 17.687 | 6.92% | 103.02K | 0.00% | 18.57M | 0.860 |
宣伟涂料 SHW | 335.670 | 6.91% | 653.47M | 78.89% | 83.17B | 1.049 |


