美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Leverage Shares每日2倍做多NIO主动型ETF NIOG | 11.220 | 2.65% | 6.04K | 14.88% | 4.10M | 0.721 |
Energous WATT | 18.980 | 2.65% | 236.95K | 22.93% | 104.41M | 0.385 |
Intrepid Potash IPI | 35.770 | 2.64% | 1.33M | 34.48% | 480.50M | 1.039 |
贝莱德能源资源信托 BGR | 16.340 | 2.64% | 942.64K | 22.92% | 415.95M | 4.455 |
CareDx CDNA | 47.920 | 2.63% | 12.54M | 52.47% | 2.47B | 1.080 |
T Stamp, Inc. Class A IDAI | 3.315 | 2.63% | 17.04K | 10.62% | 18.56M | 0.681 |
Traws Pharma, Inc. TRAW | 0.546 | 2.63% | 4.54K | 7.14% | 8.27M | 0.432 |
爱奇艺 IQ | 1.365 | 2.63% | 1.12M | 16.03% | 1.31B | 0.923 |
Humacyte, Inc. HUMA | 0.737 | 2.63% | 451.51K | 25.32% | 197.97M | 1.508 |
WISeKey WKEY | 6.640 | 2.63% | 77.71K | 10.14% | 75.55M | 1.813 |
Leverage Shares每日2倍做多ON主动型ETF ONG | 5.470 | 2.63% | 105.05K | 4327.78% | 246.15K | 1.245 |
利安德巴塞尔 LYB | 61.155 | 2.63% | 19.69M | 12.48% | 19.74B | 0.404 |
First Trust ISE云计算指数基金 SKYY | 160.271 | 2.63% | 7.08M | 21.74% | 3.26B | 0.675 |
Ethos Technologies LIFE | 32.440 | 2.63% | 13.18M | 389.24% | 2.04B | 0.828 |
Pasithea Therapeutics Corp. KTTA | 0.520 | 2.62% | 189.77K | 196.25% | 17.38M | 10.057 |


