美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco德银农业ETF DBA | 26.920 | 2.09% | 4.91M | 61.27% | 804.91M | 0.864 |
Lineage Cell Therapeutics, Inc. LCTX | 1.960 | 2.08% | 8.06M | 226.06% | 447.58M | 2.014 |
巴西电力 EBR.B | 11.290 | 2.08% | 1.06M | 0.42% | 25.38B | 10.050 |
Solid Power, Inc. Warrant 2022-08.12.26 on Solid Power -A- SLDPW | 1.419 | 2.08% | 260.73K | 0.00% | 0 | 1.049 |
天然阳光产品 NATR | 13.760 | 2.08% | 1.41M | 84.87% | 242.67M | 1.555 |
Defiance杠杆做多AMD收益主动型ETF AMDU | 34.768 | 2.08% | 742.64K | 0.00% | 1.74M | 0.877 |
Bausch + Lomb Corporation BLCO | 15.250 | 2.07% | 5.44M | 85.95% | 5.40B | 0.505 |
Patterson-UTI能源 PTEN | 6.400 | 2.07% | 49.68M | 287.38% | 2.43B | 0.647 |
泰坦机械 TITN | 16.740 | 2.07% | 2.98M | 86.37% | 391.26M | 0.814 |
巴西布拉德斯科银行 BBD | 3.450 | 2.07% | 117.09M | 175.87% | 18.30B | 0.691 |
John B. Sanfilippo & Son, Inc. JBSS | 64.080 | 2.07% | 8.15M | 143.33% | 579.67M | 0.881 |
知乎 ZH | 4.440 | 2.07% | 1.23M | 0.00% | 1.13B | 1.709 |
坎特伯雷帕克控股 CPHC | 15.880 | 2.07% | 8.11K | 2.65% | 80.77M | 0.167 |
Black Diamond Therapeutics, Inc. BDTX | 3.950 | 2.07% | 2.27M | 148.39% | 224.89M | 1.042 |
ProShares二倍做多MSCI巴西ETF UBR | 24.830 | 2.06% | 80.54K | 267.60% | 3.02M | 3.279 |


