美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. PRSU | 39.510 | 1.75% | 10.69M | 131.15% | 1.11B | 1.030 |
Phillips Edison & Company, Inc. PECO | 37.890 | 1.75% | 31.04M | 65.75% | 4.77B | 0.983 |
天然气服务集团 NGS | 38.490 | 1.74% | 2.14M | 47.92% | 484.50M | 0.480 |
Alaunos Therapeutics, Inc. TCRT | 2.920 | 1.74% | 19.98K | 39.32% | 6.94M | 0.237 |
Bionano Genomics, Inc. BNGO | 1.170 | 1.74% | 129.52K | 119.60% | 12.98M | 0.856 |
Advent Convertible and Income Fund AVK | 11.700 | 1.74% | 1.47M | 28.79% | 516.54M | 0.540 |
飞塔信息 FTNT | 83.720 | 1.74% | 464.60M | 89.84% | 61.95B | 1.050 |
特许通讯公司 CHTR | 223.800 | 1.74% | 232.29M | 125.83% | 28.34B | 0.420 |
IREN Limited IREN | 35.740 | 1.74% | 833.80M | 791.29% | 11.88B | 0.701 |
梅索德电子 MEI | 5.870 | 1.73% | 2.88M | 141.72% | 207.98M | 1.210 |
OBOOK Holdings, Inc. Class A OWLS | 5.880 | 1.73% | 82.41K | 8.39% | 519.66M | 0.702 |
Currenc Group Inc. CURR | 2.940 | 1.73% | 431.00K | 47.21% | 223.69M | 0.677 |
Direxion每日一倍做空ORCL主动型ETF ORCS | 35.147 | 1.73% | 962.06K | 1093.72% | 8.79M | 0.263 |
天弘科技 CLS | 297.340 | 1.72% | 448.71M | 133.58% | 34.18B | 0.765 |
大摩新兴市场国内债基金 EDD | 5.310 | 1.72% | 2.07M | 61.25% | 342.26M | 0.512 |


