美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WesBanco, Inc. Non Cum Pfd Shs Depository Shs Repr 1/140th Non c WSBCO | 25.710 | -0.69% | 22.60K | 0.96% | 236.53M | 0.274 |
DoubleLine信用债机会基金 DBL | 14.290 | -0.69% | 634.09K | 22.66% | 279.36M | 0.845 |
Innovator纳斯达克100管理型下限主动型ETF QFLR | 35.700 | -0.70% | 1.11M | 21.79% | 514.08M | 0.465 |
TMD Energy Limited TMDE | 0.885 | -0.70% | 352.32K | 1101.95% | 20.85M | 1.756 |
Amplify三星美国天然气基础设施主动型ETF USNG | 37.040 | -0.70% | 123.86K | 176.21% | 7.04M | 0.845 |
Synchrony Financial Depositary Shs Repr 1/40th Non-Cum Perp Red SYF-A | 19.940 | -0.70% | 1.58M | 0.00% | 598.20M | 1.930 |
Putnam聚焦大型股价值主动型ETF PVAL | 49.850 | -0.70% | 123.92M | 125.64% | 10.62B | 1.815 |
Vanguard 2035年目标到期公司债券ETF VBCI | 75.009 | -0.70% | 402.75K | 671.00% | 12.00M | 4.191 |
PIMCO债券策略主动型ETF BOND | 91.110 | -0.70% | 56.26M | 73.10% | 7.90B | 1.401 |
FT Vest目标收入股息成长精选主动型ETF RDVI | 27.040 | -0.70% | 11.95M | 39.52% | 3.07B | 0.815 |
Artivion, Inc. AORT | 22.770 | -0.70% | 19.80M | 187.89% | 1.11B | 0.371 |
Acquirers主动型ETF ZIG | 38.454 | -0.70% | 23.55K | 7.42% | 31.72M | 0.747 |
Vanguard标普500价值指数ETF VOOV | 215.850 | -0.70% | 9.76M | 15.34% | 6.34B | 0.545 |
Pebblebrook Hotel Trust 6.375 % Cum Red Pfd Registered Shs of Be PEB-E | 19.880 | -0.70% | 76.19K | 0.00% | 87.47M | 0.482 |
Brown Advisory弹性股票主动型ETF BAFE | 28.289 | -0.70% | 2.91M | 17.84% | 1.62B | 2.878 |


