美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares 10年期以上投资级公司债券ETF IGLB | 50.890 | -0.78% | 79.95M | 330.82% | 2.41B | 1.008 |
Vestand Inc. Class A VSTD | 0.534 | -0.78% | 42.98K | 0.00% | 7.55M | 0.051 |
CareCloud, Inc. CCLD | 3.180 | -0.78% | 1.67M | 146.97% | 134.58M | 0.609 |
First Trust国际已开发资本实力ETF FICS | 38.840 | -0.78% | 1.11M | 49.33% | 223.33M | 1.304 |
Innovator美国股票动力缓冲主动型ETF-10月 POCT | 43.210 | -0.78% | 2.03M | 24.38% | 830.71M | 0.590 |
Innovator股票双向10缓冲主动型ETF-9月 DDTS | 20.955 | -0.78% | 2.18K | 0.00% | 21.48M | 0.023 |
Pacer金牛组合型ETF HERD | 43.365 | -0.78% | 102.12K | 10.93% | 93.23M | 0.644 |
WABASH国立 WNC | 7.620 | -0.78% | 3.56M | 167.18% | 308.74M | 0.878 |
盟军集团 TROO | 1.270 | -0.78% | 62.45K | 8.05% | 137.30M | 1.794 |
Rithm Property Trust Inc RPT | 2.540 | -0.78% | 497.42K | 68.31% | 115.39M | 0.791 |
PeakShares行业轮换主动型ETF PSTR | 28.637 | -0.78% | 79.51K | 25.36% | 31.22M | 0.569 |
First Trust全球优质收益主动型ETF AGQI | 16.212 | -0.78% | 210.29K | 35.72% | 58.88M | 2.215 |
BondBloxx CCC级美元非投资等级公司债券ETF XCCC | 38.050 | -0.78% | 87.69M | 5485.27% | 159.81M | 6.533 |
ALPS不动产投资信托高股利ETF RDOG | 36.054 | -0.78% | 2.67K | 1.97% | 13.52M | 0.090 |
State Street SPDR投资组合美国长期公司债券ETF SPLB | 22.800 | -0.78% | 84.68M | 689.88% | 1.23B | 0.983 |


