美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
威廉姆斯公司 WMB | 73.580 | -0.65% | 481.49M | 53.43% | 89.98B | 0.725 |
Pro-Dex, Inc. PDEX | 48.980 | -0.65% | 1.50M | 175.38% | 157.03M | 0.983 |
WisdomTree新兴市场国企除外ETF XSOE | 39.030 | -0.65% | 10.09M | 56.88% | 1.77B | 2.002 |
Innovator成长100动力缓冲主动型ETF-5月 NMAY | 27.709 | -0.65% | 58.11K | 44.21% | 13.16M | 9.243 |
iShares MSCI欧澳远东价值股ETF EFV | 71.870 | -0.65% | 258.39M | 92.48% | 27.83B | 0.671 |
Innovator美国股票5至15缓冲主动型ETF-季度 EALT | 33.640 | -0.65% | 3.14M | 189.31% | 165.68M | 6.413 |
Capital Group股利增长主动型ETF CGDG | 35.150 | -0.65% | 28.78M | 63.95% | 4.48B | 1.066 |
WisdomTree新兴市场股利成长ETF DGRE | 32.348 | -0.65% | 270.13K | 22.56% | 119.69M | 0.764 |
高地全球分配基金 HGLB | 7.640 | -0.65% | 838.78K | 46.67% | 178.62M | 1.208 |
Xtrackers标普股利贵族筛检ETF SNPD | 27.575 | -0.65% | 48.33K | 97.22% | 4.96M | 5.391 |
State Street SPDR投资组合已开发国家不含美国ETF SPDW | 44.270 | -0.65% | 329.76M | 93.11% | 35.34B | 1.013 |
Global X美国优先股ETF PFFD | 18.310 | -0.65% | 13.32M | 62.22% | 2.14B | 1.064 |
保罗迪圣电讯优先存托 VIV | 15.250 | -0.65% | 14.01M | 25.97% | 24.37B | 0.698 |
Bank7 Corp. BSVN | 39.600 | -0.65% | 267.30K | 15.90% | 376.97M | 0.315 |
RH战术展望主动型ETF RHTX | 18.059 | -0.65% | 542.70 | 0.66% | 8.19M | 0.423 |


