美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
NeuroSense Therapeutics Ltd. Warrant 2021-open end NRSNW | 0.200 | -0.70% | 56 | 0.00% | 0 | 0.000 |
市民大众 CZWI | 19.285 | -0.70% | 489.53K | 28.97% | 185.69M | 0.371 |
ProShares MSCI欧澳远东股利成长ETF EFAD | 39.533 | -0.70% | 73.83K | 12.73% | 57.72M | 0.474 |
Franklin国际核心股息倾斜指数ETF DIVI | 38.560 | -0.70% | 7.62M | 34.68% | 2.19B | 0.816 |
Xtrackers MSCI欧洲避险股票型ETF DBEU | 47.120 | -0.70% | 1.86M | 28.31% | 654.97M | 1.076 |
Soundwatch避险股票主动型ETF SHDG | 30.713 | -0.70% | 129.67K | 8.27% | 156.58M | 5.172 |
Wells Fargo & Company 7.5 % Non Cum Perp Conv Pfd Registered Shs WFC-L | 1140.000 | -0.70% | 41.72M | 0.00% | 4.52B | 1.296 |
AllianzIM美国股票缓冲20主动型ETF-10月 OCTW | 38.023 | -0.70% | 839.89K | 15.64% | 536.13M | 0.869 |
Global X新兴市场债券主动型ETF EMBD | 23.205 | -0.70% | 458.15K | 18.02% | 254.15M | 0.699 |
Southern Co 4.2 % Notes 2020-15.10.60 Global Series 2020C Deferr SOJE | 17.090 | -0.70% | 1.70M | 0.00% | 516.30M | 1.497 |
Teucrium大豆ETF SOYB | 24.190 | -0.70% | 3.51M | 635.93% | 55.03M | 1.889 |
Adeia Inc. ADEA | 24.190 | -0.70% | 28.51M | 109.82% | 2.68B | 0.781 |
Innovator20年期以上国债5下限主动型ETF-7月 TFJL | 19.416 | -0.70% | 2.58K | 3.32% | 7.77M | 0.000 |
Regents Park避险市场策略主动型ETF RPHS | 9.583 | -0.70% | 73.27K | 14.94% | 48.88M | 0.786 |
Avos全球股票主动型ETF AVOS | 23.949 | -0.70% | 10.79K | 1.15% | 93.69M | 0.039 |


