美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab美国综合债券ETF SCHZ | 23.400 | -0.00% | 20.63M | 21.21% | 9.72B | 0.677 |
Themes铀与核能ETF URAN | 50.720 | -0.00% | 238.79K | 90.48% | 26.37M | 0.441 |
Ultralife Corporation ULBI | 6.310 | -0.00% | 54.71K | 8.78% | 105.05M | 0.163 |
BondBloxx彭博五年期美国国债ETF XFIV | 49.294 | -0.00% | 1.54M | 36.58% | 419.99M | 0.512 |
PeakShares行业轮换主动型ETF PSTR | 29.370 | -0.00% | 39.56K | 7.31% | 54.05M | 1.762 |
Goldman Sachs Access新兴市场美元债券ETF GEMD | 42.525 | -0.00% | 44.17K | 12.97% | 34.02M | 0.159 |
ActivePassive核心债券主动型ETF APCB | 29.669 | -0.00% | 1.31M | 14.49% | 902.69M | 1.341 |
First Trust纳斯达克买冲收益主动型ETF FTQI | 20.869 | -0.00% | 4.22M | 54.88% | 769.04M | 1.362 |
Alpha Architect极端风险主动型ETF CAOS | 90.248 | -0.00% | 1.68M | 30.75% | 547.25M | 0.614 |
Morgan Stanley Pathway大型股主动型ETF MSLC | 55.025 | -0.00% | 3.46M | 9.68% | 3.57B | 0.991 |
FT Vest美国股票深度缓冲主动型ETF-8月 DAUG | 44.580 | -0.00% | 181.78K | 5.19% | 349.95M | 0.327 |
MFS市政基金 CXE | 3.720 | -0.00% | 37.36K | 3.19% | 117.27M | 0.165 |
iShares核心一至五年美元债券ETF ISTB | 48.759 | -0.00% | 71.26M | 150.95% | 4.72B | 3.028 |
Citizens Financial Group, Inc. Depositary Shs Repr 1/40th 5% Non CFG-E | 19.769 | -0.00% | 579.94K | 0.00% | 355.85M | 1.001 |
陶氏 DOW | 28.329 | -0.00% | 86.77M | 43.07% | 20.14B | 0.415 |


