美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Invesco纳斯达克网路ETF PNQI | 47.880 | -0.29% | 4.07M | 0.00% | 553.49M | 1.609 |
OTG Acquisition Corp. I Units Cons of 1 Shs + 1/2 Red Wt OTGAU | 10.230 | -0.29% | 419.49 | 0.02% | 243.22M | 0.036 |
温德姆酒店及度假村 WH | 81.820 | -0.29% | 83.06M | 135.29% | 6.13B | 0.521 |
Direxion每日两倍做多标普五百ETF SPUU | 211.310 | -0.29% | 4.74M | 0.00% | 239.46M | 2.032 |
NextEra Energy, Inc. Corporate Units 2026-15.02.2029 NEE-V | 51.090 | -0.29% | 14.15M | 0.00% | 0 | 4.625 |
Simplify美国股票加下行凸性期权主动型ETF SPD | 40.870 | -0.29% | 181.61K | 0.00% | 108.31M | 0.643 |
Morgan Stanley Depositary Shs Repr 1/1000th Non-Cum Perp Pfd Reg MS-L | 20.430 | -0.29% | 838.66K | 0.00% | 408.60M | 1.739 |
iShares国际股票因子轮换主动型ETF IDYN | 30.741 | -0.29% | 90.52K | 0.00% | 109.44M | 2.266 |
iShares美国核心综合债券ETF AGG | 98.630 | -0.29% | 625.14M | 0.00% | 135.10B | 0.661 |
Vanguard标普500成长指数ETF VOOG | 81.620 | -0.29% | 109.82M | 0.00% | 25.26B | 0.974 |
Schwab核心债券主动型ETF SCCR | 25.490 | -0.29% | 11.16M | 0.00% | 1.36B | 0.507 |
Columbia核心债券主动型ETF CRUX | 29.890 | -0.29% | 4.53M | 0.00% | 2.08B | 0.224 |
Global X美国电气化ETF ZAP | 33.960 | -0.29% | 6.70M | 0.00% | 434.37M | 1.375 |
iShares iBonds 2036年10月期抗通膨债券ETF IBIM | 25.425 | -0.29% | 258.27K | 0.00% | 6.36M | 1.357 |
Nuveen ESG美国综合债券ETF NUBD | 22.060 | -0.29% | 515.56K | 0.00% | 447.27M | 0.307 |


