美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价  | 涨跌幅  | 成交额  | 换手率  | 市值  | 量比  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
iShares MSCI荷兰ETF EWN  | 58.680  | -0.20%  | 8.95M  | 315.06%  | 284.60M  | 0.222  | 
Opal国际股利收入主动型ETF IDVZ  | 30.439  | -0.20%  | 443.10K  | 46.79%  | 94.66M  | 1.444  | 
iShares核心标普美国价值股ETF IUSV  | 100.820  | -0.20%  | 81.73M  | 36.74%  | 22.28B  | 1.113  | 
First Trust中型核心股AlphaDEX指数ETF FNX  | 124.130  | -0.20%  | 1.38M  | 11.46%  | 1.20B  | 0.612  | 
Fidelity国际价值因子ETF FIVA  | 31.625  | -0.21%  | 1.38M  | 54.65%  | 253M  | 0.675  | 
Miller Value合伙人增值主动型ETF MVPA  | 33.806  | -0.21%  | 27.20K  | 3.88%  | 70.18M  | 1.174  | 
美国家庭人寿保险 AFL  | 106.970  | -0.21%  | 197.46M  | 34.87%  | 57.21B  | 0.783  | 
BondBloxx B级美元非投资等级公司债券ETF XB  | 39.262  | -0.21%  | 23.01K  | 7.56%  | 30.43M  | 0.226  | 
ConnectOne Bancorp, Inc. Depositary Shs Repr 1/40th Fix/Fltg Non CNOBP  | 24.051  | -0.21%  | 17.51K  | 0.00%  | 110.63M  | 0.210  | 
TrueShares结构化结果主动型ETF-7月 JULZ  | 47.200  | -0.21%  | 557.49K  | 151.28%  | 36.82M  | 3.769  | 
Invesco特选世代媒体与游戏ETF GGME  | 64.527  | -0.21%  | 316.38K  | 20.11%  | 157.45M  | 0.677  | 
American Century精选非投资等级主动型ETF AHYB  | 46.422  | -0.21%  | 149.09K  | 37.75%  | 39.46M  | 1.468  | 
高知特 CTSH  | 72.730  | -0.21%  | 401.39M  | 114.74%  | 35.10B  | 0.783  | 
Invesco加州最低税赋豁免市政债券ETF PWZ  | 24.230  | -0.21%  | 4.69M  | 56.88%  | 825.03M  | 0.932  | 
First Trust新建核心收益领先ETF FTCE  | 24.689  | -0.21%  | 107.43K  | 20.72%  | 51.85M  | 0.381  | 


