美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| B&G食品 BGS | 4.020 | 0.00% | 3.00M | 116.21% | 321.62M | 0.955 | 
| iShares大型成长股主动型ETF BGRO | 39.406 | 0.00% | 359.99 | 0.41% | 8.67M | 0.054 | 
| 百济神州 BGNE | 184.710 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| FT Vest黄金策略季度缓冲主动型ETF BGLD | 24.123 | 0.00% | 36.75K | 4.29% | 85.64M | 0.392 | 
| 黑石GSO战略信用债基金 BGB | 11.840 | 0.00% | 623.54K | 0.00% | 528.83M | 1.469 | 
| Biofrontera Inc. Warrant 2021-27.10.26 on Biofrontera BFRIW | 0.097 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Build Acquisition Corp Warrant 2021-15.03.26 on Build Acqn-A BGSX+ | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Build Acquisition Corp. Class A BGSX | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Boyd Group Services Inc Ordinary Shares BGSI | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Berkshire Grey, Inc. Warrant 2021-21.07.26 on Berkshire Grey -A- BGRYW | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Berkshire Grey, Inc. Class A BGRY | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| Big 5体育用品 BGFV | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 32.91M | 0.000 | 
| BGC Partners, Inc. Class A BGCP | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| BowFlex Inc. BFX | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 
| BlackRock未来创新者主动型ETF BFTR | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 | 



