美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
First Trust已开发市场不含美国AlphaDEX指数ETF FDT | 92.705 | -1.23% | 10.84M | 107.35% | 1.00B | 0.811 |
AvePoint, Inc. Class A AVPT | 10.430 | -1.23% | 22.14M | 155.69% | 2.25B | 0.945 |
Invesco标普500增强价值组合ETF SPVU | 60.950 | -1.23% | 443.30K | 33.17% | 132.87M | 0.276 |
NovaTide灵活配置主动型ETF NMBL | 20.183 | -1.23% | 9.10K | 4.65% | 19.54M | 0.074 |
Direxion每日2倍做多GOOGL ETF GGLL | 92.910 | -1.23% | 219.54M | 1933.33% | 1.11B | 0.862 |
VanEck印尼指数ETF IDX | 16.010 | -1.23% | 1.39M | 345.85% | 40.03M | 1.312 |
PGIM纳斯达克100缓冲12主动型ETF-1月 PQJA | 28.854 | -1.23% | 1.04M | 487.31% | 21.35M | 3.006 |
Sky Quarry, Inc. SKYQ | 0.336 | -1.24% | 140.32K | 192.56% | 8.55M | 1.051 |
米勒汽配 MLR | 43.970 | -1.24% | 1.90M | 39.70% | 502.64M | 0.864 |
State Street SPDR标普房屋建商ETF XHB | 119.110 | -1.24% | 286.99M | 1548.37% | 1.83B | 0.719 |
Horizon Kinetics得克萨斯主动型ETF TEXX | 26.825 | -1.24% | 102.40K | 758.00% | 1.34M | 1.771 |
iShares ESG精选筛选标普中型股ETF XJH | 47.900 | -1.24% | 1.10M | 30.81% | 356.86M | 0.999 |
Overlay Shares外国股票主动型ETF OVF | 31.790 | -1.24% | 89.78K | 26.79% | 33.38M | 0.504 |
PGIM标普500缓冲12主动型ETF-7月 JULP | 30.750 | -1.24% | 355.83K | 195.05% | 18.14M | 3.358 |
Bank First Corp BFC | 145.170 | -1.24% | 17.13M | 115.36% | 1.63B | 1.473 |


