美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeFi Development Corp. Warrant 2025-21.01.28 on DeFi Develop DFDVW | 0.350 | 0.00% | 89.76 | 0.00% | 0 | 0.454 |
WisdomTree全球高股利ETF DEW | 68.773 | 0.00% | 26.11K | 1.85% | 140.98M | 4.693 |
Xtrackers罗素美国多因子ETF DEUS | 64.364 | 0.00% | 52.93K | 1.92% | 273.55M | 0.228 |
Liberty Defense Holdings Ltd. DETX | 4.240 | 0.00% | 1.02K | 0.49% | 23.99M | 0.090 |
VanEck办公室和商业REIT ETF DESK | 39.250 | 0.00% | 959.79 | 3.00% | 3.14M | 0.136 |
Sterling Capital多元化多经理人主动型ETF DEIF | 23.165 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Aptus递延收益主动型ETF DEFR | 26.560 | 0.00% | 1.17K | 0.09% | 136.78M | 0.286 |
Hashdex比特币ETF DEFI | 72.614 | 0.00% | 2.69K | 2.18% | 12.34M | 0.124 |
Invesco防御型股票ETF DEF | 68.022 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Acquirers小型及微型深度价值ETF DEEP | 41.128 | 0.00% | 4.29K | 1.58% | 26.73M | 1.426 |
Xtrackers FTSE已开发市场美国除外多因子ETF DEEF | 38.979 | 0.00% | 0 | 0.00% | 54.57M | 0.000 |
Delaware Enhanced Global Dividend & Income Fund DEX | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Despegar.com, Corp. DESP | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1.63B | 0.000 |
丹尼快餐店 DENN | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 321.87M | 0.000 |
Denbury Inc. DEN | 0.000 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.000 |


