美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
PGIM浮动利率收益主动型ETF PFRL | 49.460 | -0.10% | 552.38K | 47.50% | 116.23M | 0.912 |
iShares MSCI阿拉伯联合大公国ETF UAE | 19.780 | -0.10% | 14.41M | 460.61% | 313.51M | 2.153 |
Invesco标普高股利营收ETF RDIV | 59.040 | -0.10% | 850.46K | 6.98% | 1.22B | 0.609 |
索尼克汽车 SAH | 83.625 | -0.10% | 3.71M | 37.35% | 2.64B | 0.329 |
FT Vest美国股票缓冲主动型ETF-1月 FJAN | 55.175 | -0.10% | 378.56K | 2.68% | 1.41B | 0.792 |
Eagle Point Credit Company 6.5 % Cum Red Pfd Registered Shs 2021 ECCC | 24.575 | -0.10% | 48.53K | 10.27% | 47.22M | 0.738 |
Third Coast Bancshares Inc TCBX | 39.320 | -0.10% | 1.58M | 26.53% | 652.40M | 0.513 |
JPMorgan通胀管理债券主动型ETF JCPI | 48.105 | -0.10% | 814.92K | 9.63% | 846.32M | 0.648 |
PGIM标普500缓冲20主动型ETF-1月 PBJA | 32.250 | -0.10% | 16.36K | 2.71% | 60.31M | 0.254 |
FT Vest美国股票增强与适度缓冲主动型ETF-1月 XJAN | 38.361 | -0.10% | 35.22K | 8.53% | 41.24M | 0.729 |
ABC银行 ABCB | 87.760 | -0.10% | 41.01M | 77.72% | 5.91B | 1.349 |
FT Vest美国股票适度缓冲主动型ETF-2月 GFEB | 44.010 | -0.10% | 95.61K | 2.50% | 381.79M | 0.347 |
RF Acquisition Corp III RFAM | 9.900 | -0.10% | 116.78K | 8.47% | 137.94M | 2.031 |
Avantor, Inc. AVTR | 9.700 | -0.10% | 22.15M | 34.34% | 6.62B | 0.377 |
KraneShares亚太非投资等级美元债券主动型ETF KHYB | 24.240 | -0.10% | 48.80K | 30.96% | 15.76M | 1.163 |


