美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Builders FirstSource, Inc. BLDR | 83.090 | 5.27% | 217.38M | 304.87% | 9.19B | 1.065 |
Gold.com, Inc. GOLD | 45.760 | 5.27% | 40.65M | 471.19% | 1.29B | 1.243 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Sponsored ADR BBVA | 23.390 | 5.27% | 31.74M | 2.37% | 133.53B | 0.836 |
Belite Bio, Inc. ADR BLTE | 178.730 | 5.27% | 27.83M | 118.05% | 7.03B | 0.843 |
Armada Acquisition Corporation II Warrant -on Armada Acqn XRPNW | 0.600 | 5.26% | 1.69K | 0.00% | 0 | 0.104 |
SCHMID Group N.V. Warrant -25.04.29 on SHMDW | 1.600 | 5.26% | 25.50K | 0.00% | 0 | 0.295 |
MI 家居 MHO | 123.880 | 5.26% | 36.41M | 139.19% | 3.19B | 1.142 |
ALPS Nautilus SMR、核能与科技主动型ETF SMRF | 24.822 | 5.26% | 51.21K | 0.00% | 5.71M | 0.219 |
Xtrackers新兴市场碳减排与气候改善者ETF EMCR | 39.637 | 5.25% | 58.07K | 0.00% | 51.53M | 0.680 |
ProShares标普Kensho清洁科技ETF CTEX | 34.833 | 5.25% | 26.54K | 0.00% | 6.10M | 0.596 |
布鲁林克斯 BXC | 53.770 | 5.25% | 9.64M | 257.49% | 423.00M | 1.500 |
ProShares二倍做多标普600小型股ETF SAA | 29.395 | 5.24% | 30.77K | 0.00% | 24.25M | 0.180 |
Dimensional新兴核心股票市场主动型ETF DFAE | 35.950 | 5.24% | 31.22M | 0.00% | 8.47B | 0.639 |
Castellan目标股票主动型ETF CTEF | 73.161 | 5.24% | 14.90K | 0.00% | 523.83M | 0.045 |
拉什企业B RUSHB | 70.720 | 5.24% | 7.15M | 26.76% | 5.44B | 1.252 |


