美股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
WisdomTree比特币ETF BTCW | 82.960 | 2.61% | 1.29M | 0.00% | 175.88M | 1.261 |
Scienture Holdings, Inc. SCNX | 0.401 | 2.61% | 74.22K | 73.56% | 16.30M | 0.641 |
涂鸦智能 TUYA | 2.360 | 2.61% | 3.50M | 47.04% | 1.44B | 1.508 |
Optex Systems Holdings, Inc. OPXS | 11.020 | 2.61% | 445.22K | 80.86% | 76.45M | 1.339 |
Inflection Point Acquisition Corp. III Rights 2025-01.03.27 For IPCXR | 0.390 | 2.61% | 531.78 | 0.00% | 0 | 0.000 |
Acme联合 ACU | 41.820 | 2.60% | 707.95K | 59.76% | 159.26M | 0.803 |
Wrap Technologies, Inc. WRAP | 1.580 | 2.60% | 140.21K | 30.98% | 87.69M | 0.448 |
杰龙 GERN | 1.580 | 2.60% | 14.26M | 142.11% | 1.01B | 0.777 |
FiEE, Inc FIEE | 7.110 | 2.60% | 47.59K | 102.39% | 56.41M | 0.605 |
Sunrun Inc. RUN | 13.060 | 2.59% | 98.96M | 388.86% | 3.06B | 1.005 |
PHINIA Inc. PHIN | 74.020 | 2.59% | 28.37M | 151.90% | 2.81B | 0.639 |
Electrovaya Inc. ELVA | 9.500 | 2.59% | 1.96M | 0.00% | 400.03M | 0.817 |
Standard Lithium Ltd. SLI | 3.960 | 2.59% | 5.99M | 6959.14% | 949.23M | 0.997 |
微宏控股 MVST | 1.980 | 2.59% | 3.42M | 87.82% | 657.43M | 0.710 |
艾姆斯国家 ATLO | 28.910 | 2.59% | 3.14M | 126.34% | 256.06M | 1.490 |


