中煤能源
(01898)8.030
0.0700.88%
行情延迟至少15分锺
高
8.060
开
7.960
量
4.20M
低
7.930
昨收
7.960
额
33.68M
最高价
8.060
开盘价
7.960
最低价
7.930
昨收价
7.960
成交量
4.20M
成交额
33.68M
换手率
0.10%
振幅
1.63%
内盘
1.66M
外盘
2.53M
委比
-14.34%
量比
0.77
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
0.660
每手
1000
流通股
4.11B
总股本
13.26B
流通值
32.98B
总市值
106.47B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
10.760
52周高
10.760
52周最低
7.052
52周低
7.052
平均价
8.029
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——ABN AMRO
总操盘次数
74255
委买次数
34836
委卖次数
39419
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
74255
委买次数
34836
委卖次数
39419
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | ABN AMRO | 74255 | 34836 | 39419 |
2 | Merrill Lynch | 63437 | 31356 | 32081 |
3 | 中国投资 | 56165 | 34509 | 21656 |
4 | 法国兴业 | 45541 | 23570 | 21971 |
5 | 巴克莱亚 | 30242 | 18107 | 12135 |
6 | Morgan Stanley | 25093 | 12569 | 12524 |
7 | 中国创盈 | 23780 | 13848 | 9932 |
8 | J.P. Morgan | 17573 | 9634 | 7939 |
9 | 跃鲲研发 | 16481 | 8886 | 7595 |
10 | 高盛亚洲 | 16437 | 8100 | 8337 |
- 港股解盘 | 新增资金在路上力挺股市 且看美方是否会加码04-08 20:02
- 中煤能源(01898)1月自产商品煤销量为1039万吨,同比减少9.2%02-13 16:36
- 港股解盘 | 会议不及预期高开低走 大金融上涨又是套路01-23 20:13
- 港股异动 | 煤炭股多数走低 蒙古能源(00276)跌超3% 需求弱势及库存高企压制煤价01-20 15:10
- 中煤能源(01898)年度商品煤产量1.38亿吨,同比增长2.5%01-14 18:30
- 美银证券:下调中国神华(01088)及兖矿能源(01171)评级 偏好中国石油股份(00857)01-08 11:22
- 港股异动 | 煤炭股多数上扬 中国神华(01088)涨超3% 中煤能源(01898)涨超2%12-31 10:32
- 港股异动 | 中煤能源(01898)跌逾5% 公司当前市净率较低 将进一步优化市值管理工作12-20 10:37
- 港股异动 | 煤炭股盘中走强 机构预计热媒价格将于年底逐渐恢复 能源需求短期或保持高位12-04 11:09
- 港股异动 | 煤炭股早盘飘红 市值管理指引披露利好红利风格 煤炭板块有望受益11-18 09:52
- 港股异动 | 煤炭股午后走强 蒙古焦煤(00975)大涨26% 中国神华(01088)涨超6%11-15 15:22
- 港股异动 | 煤炭股集体走低 机构称动力煤价下跌空间有限 双焦或维持窄幅震荡11-11 15:14
- 港股异动 | 煤炭股午后跌幅扩大 煤炭企业三季度业绩有望触底 冬季煤价或维持一定高位11-08 14:39
- 港股解盘 | 地平线机器人-W(09660)冲高回落影响情绪 医疗器械走势凶悍10-24 21:09
- 港股异动 | 中煤能源(01898)涨超4% 三季度归母净利环比微增 机构看好公司估值提升10-24 10:53
- 港股异动 | 煤炭股多数走低 蒙古能源(00276)跌超3% 需求弱势及库存高企压制煤价01-20 15:10
- 港股异动 | 煤炭股多数上扬 中国神华(01088)涨超3% 中煤能源(01898)涨超2%12-31 10:32
- 港股异动 | 中煤能源(01898)跌逾5% 公司当前市净率较低 将进一步优化市值管理工作12-20 10:37
- 港股异动 | 煤炭股盘中走强 机构预计热媒价格将于年底逐渐恢复 能源需求短期或保持高位12-04 11:09
- 港股异动 | 煤炭股早盘飘红 市值管理指引披露利好红利风格 煤炭板块有望受益11-18 09:52
- 港股异动 | 煤炭股午后走强 蒙古焦煤(00975)大涨26% 中国神华(01088)涨超6%11-15 15:22
- 港股异动 | 煤炭股集体走低 机构称动力煤价下跌空间有限 双焦或维持窄幅震荡11-11 15:14
- 港股异动 | 煤炭股午后跌幅扩大 煤炭企业三季度业绩有望触底 冬季煤价或维持一定高位11-08 14:39
- 港股异动 | 中煤能源(01898)涨超4% 三季度归母净利环比微增 机构看好公司估值提升10-24 10:53
- 港股异动 | 煤炭股强势反弹 煤价有望维持高位 机构称红利龙头依然有较大吸引力10-10 10:50
- 港股异动 | 煤炭股延续昨日下跌 中煤能源(01898)跌超5% 机构称动力煤进一步上涨的空间较为有限10-09 10:33
- 港股异动 | 煤炭股延续反弹涨势 旺季来临有望带动焦煤价格重回上涨趋势 板块防御属性依然突出09-23 10:51
- 港股异动 | 煤炭股延续近期反弹 煤价韧性十足 板块业绩或继续呈现同比改善趋势09-20 11:03
- 港股异动 | 煤炭股延续跌势 煤价下行拖累上半年板块盈利 机构称股价下跌后板块具吸引力09-11 09:50
- 港股异动 | 煤炭股延续近期跌势 淡季来临煤炭需求待观察 机构称市场担忧能源价格回落及分红受影响09-09 10:17
- 中煤能源(01898)1月自产商品煤销量为1039万吨,同比减少9.2%02-13 16:36
- 中煤能源(01898)年度商品煤产量1.38亿吨,同比增长2.5%01-14 18:30
- 中煤能源(01898)公布第三季度业绩 归母净利约48.26亿元 同比减少0.6%10-23 19:01
- 中煤能源(01898)前9个月商品煤销量约2.055亿吨,同比减少4.3%10-16 18:41
- 中煤能源(01898):增持计划实施期限届满 中国中煤累计增持公司600.03万股A股10-16 18:38
- 中煤能源(01898)将于10月23日派发2024年中期A股每股现金红利0.221元10-16 18:34
- 中煤能源(01898)前8个月商品煤销量约1.81亿吨 同比减少6.8%09-12 16:51
- 中煤能源(01898)将于10月23日派发中期股息每股0.221元08-23 18:20
- 中煤能源(01898)公布中期业绩 股东应占利润为127.32亿元 同比减少12.4%08-23 17:33