迈富时
(02556)43.000
4.05010.40%
行情延迟至少15分锺
高
43.650
开
39.000
量
7.75M
低
39.000
昨收
38.950
额
327.44M
最高价
43.650
开盘价
39.000
最低价
39.000
昨收价
38.950
成交量
7.75M
成交额
327.44M
换手率
3.02%
振幅
11.94%
内盘
3.60M
外盘
4.15M
委比
17.68%
量比
4.64
市盈率(静)
0.000
市盈率TTM
0.000
市净率
14.510
每手
100
流通股
256.27M
总股本
256.27M
流通值
11.02B
总市值
11.02B
股息TTM
0.000
股息LFY
0.000
股息率TTM
0.000%
股息率LFY
0.000%
52周最高
144.000
52周高
144.000
52周最低
32.400
52周低
32.400
平均价
42.245
资金流向
今日资金分布
流入
流出
--
超
--
超
--
大
--
大
--
中
--
中
--
小
--
小
买入
买入比
卖出
卖出比
超大
--
--
--
--
大单
--
--
--
--
中单
--
--
--
--
小单
--
--
--
--
今日净资金
资金流入(万元)
资金流出(万元)
20日AB盘分析
提示:蓝色部分为20日成交分布区,红色线条为60分钟收盘价
20日经纪追踪
主力操盘经纪——中国投资
总操盘次数
291374
委买次数
155271
委卖次数
136103
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
总操盘次数
291374
委买次数
155271
委卖次数
136103
委买占比
--
委卖占比
--
委买最高价
--
委卖最高价
--
排名 | 经纪名称 | 委托总次数 | 买入委托次数 | 卖出委托次数 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国投资 | 291374 | 155271 | 136103 |
2 | 中国创盈 | 140050 | 70824 | 69226 |
3 | ABN AMRO | 79068 | 48897 | 30171 |
4 | J.P. Morgan | 37061 | 19179 | 17882 |
5 | 富途证券 | 34316 | 18576 | 15740 |
6 | Merrill Lynch | 28536 | 16639 | 11897 |
7 | Morgan Stanley | 17164 | 9695 | 7469 |
8 | 巴克莱亚 | 9421 | 2737 | 6684 |
9 | 招商证券 | 7386 | 3845 | 3541 |
10 | UBS Securities | 6192 | 2893 | 3299 |
- 迈富时(02556)股东将5.17亿港元市值股票从富途证券国际香港转入港股通(深) 占比3.23%02-24 10:04
- 港股异动 | 迈富时(02556)一度涨超10% 早盘曾跌超4% 配股净筹逾12亿港元拓AI业务02-21 14:15
- 迈富时(02556)拟折让约11.57%发行最多2010.58万股新股份 净筹12.018亿港元02-21 08:15
- 港股异动 | 迈富时(02556)涨超8% 公司布局AI大模型应用 未来有望持续提升SaaS产品竞争力02-20 14:05
- 港股异动 | 迈富时(02556)午后反弹逾16% 公司近期迎来解禁 机构称其有望打造AI Agent产品矩阵02-19 15:05
- 港股收盘(02.17) | 恒指微跌0.02% 半导体股走势强劲 腾讯(00700)逆势涨近4%02-17 16:44
- 港股异动 | 迈富时(02556)跌幅扩大逾38% 超1亿股今日迎来解禁 黄少东辞任非执行董事02-17 11:37
- 港股异动 | 迈富时(02556)放量大跌近29% 今日迎超1亿股解禁 公司近期发生多次存仓02-17 10:08
- 迈富时(02556):黄少东辞任非执行董事02-16 18:04
- 金涌投资(01328)与迈富时(02556)订立战略合作框架备忘录02-12 18:44
- 港股异动 | 迈富时(02556)再涨超7% 公司正式接入DeepSeek大模型 此前配股筹资用于加码AI布局02-10 10:39
- 港股异动 | AI应用方向多数走高 海内外头部公司先后接入DeepSeek AI应用端或迎全方位落地提速02-06 09:49
- 港股解盘 | 关税大战拉开帷幕 DeepSeek重塑竞争新格局02-05 20:30
- 港股异动 | 迈富时(02556)早盘急涨逾9% DeepSeek生态级突破有望赋能AI应用厂商02-05 09:43
- 港股异动 | SaaS概念股涨幅居前 推理成本降低助推AI应用普及 机构称通用SaaS是AI Agent的基础设施01-27 09:51
- 港股异动 | 迈富时(02556)一度涨超10% 早盘曾跌超4% 配股净筹逾12亿港元拓AI业务02-21 14:15
- 港股异动 | 迈富时(02556)涨超8% 公司布局AI大模型应用 未来有望持续提升SaaS产品竞争力02-20 14:05
- 港股异动 | 迈富时(02556)午后反弹逾16% 公司近期迎来解禁 机构称其有望打造AI Agent产品矩阵02-19 15:05
- 港股异动 | 迈富时(02556)跌幅扩大逾38% 超1亿股今日迎来解禁 黄少东辞任非执行董事02-17 11:37
- 港股异动 | 迈富时(02556)放量大跌近29% 今日迎超1亿股解禁 公司近期发生多次存仓02-17 10:08
- 港股异动 | 迈富时(02556)再涨超7% 公司正式接入DeepSeek大模型 此前配股筹资用于加码AI布局02-10 10:39
- 港股异动 | AI应用方向多数走高 海内外头部公司先后接入DeepSeek AI应用端或迎全方位落地提速02-06 09:49
- 港股异动 | 迈富时(02556)早盘急涨逾9% DeepSeek生态级突破有望赋能AI应用厂商02-05 09:43
- 港股异动 | SaaS概念股涨幅居前 推理成本降低助推AI应用普及 机构称通用SaaS是AI Agent的基础设施01-27 09:51
- 港股异动 | 迈富时(02556)跌近20% 近一个月股价腰斩 此前配股净筹近1.1亿港元01-10 15:01
- 港股异动 | 迈富时(02556)早盘跌超5% 公司拟折价配股净筹近1.1亿港元 将用于深化AI布局12-19 09:59
- 港股异动 | 迈富时(02556)涨超5%破顶 与多家企业达成战略合作 机构看好AI赋能下公司业绩增长潜力12-11 11:26
- 港股异动 | 迈富时(02556)涨近10% 公司AI营销体系完善 近期与多家企业达成战略合作12-10 11:04
- 港股异动 | 迈富时(02556)跌超10% 超1亿股限售股解禁 公司上半年亏损超8亿元11-18 10:52
- 港股异动 | 迈富时(02556)涨超5% 股价创上市新高 SaaS公司有望迎戴维斯双击11-04 15:04
- 迈富时(02556)拟折让约11.57%发行最多2010.58万股新股份 净筹12.018亿港元02-21 08:15
- 迈富时(02556):黄少东辞任非执行董事02-16 18:04
- 金涌投资(01328)与迈富时(02556)订立战略合作框架备忘录02-12 18:44
- 迈富时(02556)附属增资扩股暨引入投资者12-31 20:01
- 迈富时(02556)完成配售100万股股份 净筹约1.095亿港元12-27 20:02
- 迈富时(02556)拟配售最多100万股 净筹约1.095亿港元12-18 08:13
- 迈富时(02556)委任李文哲为联席首席技术官12-09 22:40
- 迈富时(02556)发布中期业绩 股东应占亏损8.2亿元 同比扩大1112.0%08-20 21:20