港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
卡罗特 02549 | 4.620 | -0.22% | 3.01M | 11.78% | 2.54B | 0.652 |
心泰医疗 02291 | 18.390 | -0.22% | 2.26M | 3.55% | 6.38B | 0.813 |
通达集团 00698 | 4.590 | -0.22% | 12.57K | 0.14% | 893.73M | 0.013 |
宝业集团 02355 | 4.040 | -0.25% | 565.66K | 8.24% | 2.10B | 0.363 |
手回集团 02621 | 3.860 | -0.26% | 89.97K | 1.02% | 873.82M | 0.405 |
IGG 00799 | 3.800 | -0.26% | 6.01M | 13.88% | 4.36B | 1.014 |
载通 00062 | 11.040 | -0.27% | 1.11M | 1.88% | 5.90B | 0.605 |
德视佳 01846 | 3.250 | -0.31% | 163.07K | 1.59% | 1.04B | 0.369 |
梦金园 02585 | 15.750 | -0.32% | 201.45K | 0.55% | 4.30B | 0.076 |
中广核电力 01816 | 3.000 | -0.33% | 128.10M | 38.49% | 151.50B | 0.887 |
结好控股 00064 | 3.000 | -0.33% | 526.16K | 2.80% | 1.85B | 1.035 |
晶科电子股份 02551 | 2.960 | -0.34% | 8.88K | 0.12% | 1.59B | 0.025 |
福寿园 01448 | 2.900 | -0.34% | 17.52M | 25.98% | 6.73B | 0.749 |
理文化工 00746 | 5.750 | -0.35% | 3.15M | 6.69% | 4.74B | 0.500 |
中国电信 00728 | 5.750 | -0.35% | 159.50M | 20.05% | 526.17B | 0.340 |


