港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中电控股 00002 | 68.750 | -0.36% | 231.45M | 13.34% | 173.69B | 0.754 |
美丽田园医疗健康 02373 | 27.060 | -0.37% | 18.32M | 28.90% | 6.36B | 1.166 |
中国南方航空股份 01055 | 5.370 | -0.37% | 108.84M | 43.76% | 97.31B | 0.757 |
建桥教育 01525 | 2.650 | -0.38% | 873.81K | 7.93% | 1.10B | 0.989 |
中国旺旺 00151 | 5.160 | -0.39% | 22.12M | 3.63% | 60.90B | 0.678 |
小菜园 00999 | 10.280 | -0.39% | 7.67M | 6.35% | 12.09B | 0.345 |
蜜雪集团 02097 | 410.400 | -0.39% | 66.43M | 10.78% | 155.80B | 0.409 |
宝龙商业 09909 | 2.550 | -0.39% | 636.48K | 3.90% | 1.64B | 1.425 |
越秀服务 06626 | 2.550 | -0.39% | 5.30M | 13.81% | 3.83B | 1.737 |
大快活集团 00052 | 5.050 | -0.39% | 247.45K | 3.78% | 654.24M | 1.561 |
TL NATURAL GAS 08536 | 0.249 | -0.40% | 0 | 0.00% | 52.91M | 0.051 |
奥威控股 01370 | 0.249 | -0.40% | 0 | 0.00% | 407.20M | 0.000 |
健康160 02656 | 49.700 | -0.40% | 28.77M | 17.17% | 16.72B | 1.063 |
华润万象生活 01209 | 44.020 | -0.41% | 315.12M | 31.44% | 100.48B | 0.323 |
冠忠巴士集团 00306 | 2.440 | -0.41% | 19.62K | 0.17% | 1.16B | 0.086 |


