港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
华能国际电力股份 00902 | 6.250 | -0.48% | 169.08M | 57.57% | 98.11B | 1.004 |
京玖康疗-新 00648 | 0.206 | -0.48% | 683.02K | 16.02% | 437.96M | 1.802 |
电能实业 00006 | 51.350 | -0.48% | 104.70M | 9.56% | 109.43B | 0.825 |
新希望服务 03658 | 1.980 | -0.50% | 276.94K | 1.72% | 1.61B | 0.359 |
叶氏化工集团 00408 | 1.980 | -0.50% | 74.66K | 0.68% | 1.11B | 0.380 |
谭木匠 00837 | 7.900 | -0.50% | 380.46K | 1.93% | 1.96B | 1.101 |
鹰美 02368 | 3.890 | -0.51% | 506.20K | 2.26% | 2.23B | 0.426 |
裕元集团 00551 | 15.540 | -0.51% | 54.52M | 21.97% | 24.93B | 0.497 |
恒基发展 00097 | 0.194 | -0.51% | 74.24K | 1.25% | 591.18M | 0.756 |
领展房产基金 00823 | 41.820 | -0.52% | 314.34M | 29.06% | 108.20B | 0.801 |
龙升集团控股 06829 | 1.890 | -0.53% | 75.50K | 1.39% | 544.32M | 0.108 |
远大中国 02789 | 0.189 | -0.53% | 421.12K | 3.61% | 1.17B | 1.194 |
兴发铝业 00098 | 7.500 | -0.53% | 174.17K | 0.55% | 3.15B | 0.401 |
蒙牛乳业 02319 | 14.840 | -0.54% | 383.89M | 65.77% | 57.78B | 1.251 |
上海复旦 01385 | 40.700 | -0.54% | 222.30M | 190.03% | 33.43B | 1.094 |


