港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
齐鲁高速 01576 | 1.820 | -0.55% | 357.61K | 0.98% | 3.64B | 1.822 |
昇柏控股 02340 | 0.182 | -0.55% | 35.62K | 2.62% | 139.18M | 0.954 |
烨星集团 01941 | 0.180 | -0.55% | 20.90K | 2.96% | 72.96M | 2.000 |
GHW INTL 09933 | 1.790 | -0.56% | 401.52K | 2.26% | 1.81B | 0.428 |
希玛医疗 03309 | 1.790 | -0.56% | 818.32K | 3.70% | 2.22B | 1.412 |
伟禄集团 01196 | 12.440 | -0.56% | 19.70M | 10.98% | 17.94B | 0.855 |
置富产业信托 00778 | 5.100 | -0.58% | 18.91M | 18.07% | 10.47B | 0.905 |
AGX纳指兑-U 09451 | 10.190 | -0.59% | 3.06K | 2.31% | 13.36M | 0.000 |
冠城钟表珠宝 00256 | 0.168 | -0.59% | 891.78K | 12.14% | 731.12M | 1.414 |
大新金融 00440 | 36.920 | -0.59% | 10.95M | 9.32% | 11.80B | 0.713 |
金马能源 06885 | 1.670 | -0.60% | 1.36M | 15.30% | 894.15M | 0.139 |
卓越教育集团 03978 | 4.990 | -0.60% | 9.98M | 23.62% | 4.23B | 1.330 |
中兴通讯 00763 | 29.800 | -0.60% | 346.92M | 153.38% | 142.55B | 0.654 |
九方智投控股 09636 | 57.450 | -0.61% | 161.29M | 59.65% | 26.91B | 0.701 |
康臣药业 01681 | 14.740 | -0.61% | 19.99M | 16.04% | 12.50B | 0.354 |


