港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
海天天线 08227 | 0.161 | -0.62% | 1.30K | 0.12% | 305.52M | 0.028 |
北大资源 00618 | 0.160 | -0.62% | 143.21K | 3.16% | 437.99M | 1.039 |
AGX标普兑 03415 | 79.880 | -0.62% | 644.12K | 123.85% | 6.70M | 1.022 |
英达公路再生科技 06888 | 0.159 | -0.62% | 13.39K | 0.83% | 171.56M | 0.000 |
国浩集团 00053 | 79.300 | -0.63% | 2.15M | 0.82% | 26.09B | 2.368 |
煜荣集团 01536 | 0.158 | -0.63% | 33.39K | 4.82% | 72.05M | 1.106 |
轩竹生物-B 02575 | 63.200 | -0.63% | 21.99M | 21.84% | 32.73B | 1.025 |
汇聚科技 01729 | 13.990 | -0.64% | 79.57M | 29.30% | 27.41B | 0.860 |
新奥能源 02688 | 69.500 | -0.64% | 297.86M | 37.97% | 78.63B | 1.265 |
绿色经济 01315 | 0.153 | -0.65% | 142 | 0.02% | 95.15M | 0.100 |
蓝思科技 06613 | 24.400 | -0.65% | 94.53M | 127.98% | 128.94B | 0.883 |
卡宾 02030 | 1.520 | -0.65% | 45.02K | 0.43% | 1.02B | 0.279 |
海纳智能 01645 | 3.040 | -0.65% | 8.83M | 51.63% | 1.71B | 0.347 |
玖龙纸业 02689 | 6.010 | -0.66% | 53.32M | 18.79% | 28.20B | 0.562 |
家乡互动 03798 | 1.490 | -0.67% | 224.04K | 1.18% | 1.91B | 0.102 |


