港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
景顺QQQ-U 09455 | 597.200 | -0.40% | 0 | 0.00% | 397.84B | 0.000 |
TL NATURAL GAS 08536 | 0.248 | -0.40% | 3.54K | 0.71% | 52.70M | 0.000 |
时代电气 03898 | 38.840 | -0.41% | 42.93M | 22.63% | 52.74B | 0.597 |
联想集团 00992 | 9.630 | -0.41% | 1.63B | 136.48% | 119.46B | 1.286 |
京能清洁能源 00579 | 2.400 | -0.41% | 8.14M | 11.97% | 19.79B | 0.587 |
OKURA HOLDINGS 01655 | 0.240 | -0.41% | 661.37K | 43.58% | 144.00M | 0.533 |
国泰航空 00293 | 11.850 | -0.42% | 51.35M | 6.45% | 79.60B | 0.474 |
同仁堂科技 01666 | 4.720 | -0.42% | 2.73M | 9.19% | 6.05B | 0.516 |
康诺亚-B 02162 | 59.000 | -0.42% | 71.63M | 41.01% | 17.63B | 0.686 |
中国铁塔 00788 | 11.610 | -0.43% | 85.57M | 15.76% | 204.35B | 0.739 |
卡罗特 02549 | 4.600 | -0.43% | 3.65M | 14.54% | 2.53B | 1.330 |
名科国际 08100 | 0.229 | -0.43% | 0 | 0.00% | 101.78M | 1.000 |
中电光谷 00798 | 0.227 | -0.44% | 0 | 0.00% | 1.69B | 0.016 |
智数科技集团 01159 | 2.260 | -0.44% | 0 | 0.00% | 320.60M | 0.017 |
大行科工 02543 | 40.600 | -0.44% | 7.55M | 209.16% | 1.33B | 2.144 |


