港股涨幅榜
| 名称代码 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 换手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GX中美科技 03402 | 74.000 | -0.48% | 14.80K | 6.63% | 2.93M | 0.364 |
雅迪控股 01585 | 12.200 | -0.49% | 69.81M | 18.37% | 37.97B | 0.946 |
欧康维视生物-B 01477 | 8.120 | -0.49% | 4.92M | 7.50% | 6.62B | 0.488 |
中银航空租赁 02588 | 70.800 | -0.49% | 67.31M | 13.70% | 49.14B | 1.180 |
乐华娱乐 02306 | 2.020 | -0.49% | 2.08M | 12.50% | 1.68B | 0.454 |
招商恒生科技 03423 | 10.080 | -0.49% | 1.38M | 21.28% | 646.73M | 0.596 |
金科服务 09666 | 8.010 | -0.50% | 3.81M | 7.97% | 4.78B | 0.094 |
珠峰黄金 01815 | 2.000 | -0.50% | 18.24M | 73.41% | 2.48B | 1.133 |
盈大地产 00432 | 0.198 | -0.50% | 46.08K | 1.14% | 403.57M | 0.936 |
青岛银行 03866 | 3.940 | -0.51% | 8.01M | 8.84% | 22.93B | 0.479 |
新希望服务 03658 | 1.970 | -0.51% | 243.69K | 1.51% | 1.60B | 0.344 |
创新奇智 02121 | 5.890 | -0.51% | 7.33M | 22.23% | 3.28B | 1.123 |
FORTIOR 01304 | 136.000 | -0.51% | 9.60M | 32.89% | 15.62B | 0.572 |
维亚生物 01873 | 1.940 | -0.51% | 10.96M | 26.56% | 4.13B | 1.181 |
趣致集团 00917 | 31.000 | -0.51% | 41.30M | 50.50% | 8.24B | 0.707 |


